ダム名 | 水系名 | 河川名 | 貯水位 (m) |
貯水量 (103m3) |
貯水率 (利水容量) (%) |
貯水率 (有効容量) (%) |
全流入量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累加雨量 (mm/h) |
所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
江の川 | 江の川 | 241.93 | 8310 | 24.5 | 21.2 | 6.22 | 2.05 | 0.0 | 0.0 |
|
|
江の川 | 上下川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 0.0 | 0.0 |
|
|
江の川 | 大戸川 | 327.38 | 174 | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - |
|
|
芦田川 | 芦田川 | 313.46 | 8079 | - | - | 0.74 | 1.03 | 0.0 | 0.0 |
|
|
芦田川 | 芦田川 | 226.71 | 13244 | 57.6 | 23.2 | 2.11 | 4.92 | 0.0 | 0.0 |
|
|
芦田川 | 野間川 | 397.23 | 301 | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - |
|
|
芦田川 | 四川 | 148.70 | 566 | - | - | 0.18 | 0.18 | - | - |
|
|
芦田川 | 御調川 | 157.65 | 907 | - | - | 0.43 | 0.43 | - | - |
|
|
芦田川 | 山田川 | 410.07 | 133 | - | - | 0.08 | 0.08 | - | - |
|
|
太田川 | 滝山川 | 356.00 | 43394 | 90.4 | 54.9 | 13.27 | 1.01 | 0.0 | 0.0 |
|
|
小瀬川 | 小瀬川 | 214.22 | 2513 | - | - | 0.53 | 0.52 | - | - |
|
|
小瀬川 | 小瀬川 | 92.97 | 28748 | 59.9 | 27.1 | 1.67 | 2.02 | 0.0 | 欠測 |
|
|
沼田川 | 沼田川 | 322.61 | 5206 | - | - | 0.43 | 0.41 | - | - |
|
|
沼田川 | 椋梨川 | 256.85 | 1876 | - | - | 1.33 | 0.23 | - | - |
|
|
八幡川 | 八幡川 | 203.85 | 1913 | - | - | 0.65 | 0.65 | - | - |
|
|
八幡川 | 梶毛川 | 165.70 | 95 | - | - | 0.01 | 0.04 | - | - |
|
|
野呂川 | 野呂川 | 118.52 | 0 | - | - | 0.14 | 0.14 | - | - |
|
|
賀茂川 | 賀茂川 | 151.25 | 1106 | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - |
|
![]() |