ダム名 | 水系名 | 河川名 | 貯水位 (m) |
貯水量 (103m3) |
貯水率 (利水容量) (%) |
貯水率 (有効容量) (%) |
全流入量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累加雨量 (mm/h) |
所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
吉野川 | 銅山川 | 271.33 | 6233 | - | 23.5 | 3.58 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
|
|
吉野川 | 銅山川 | 219.04 | 2346 | 閉局 | - | 0.97 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
|
|
吉野川 | 銅山川 | 426.89 | 15792 | 閉局 | - | 2.40 | 2.40 | 0.0 | 0.0 |
|
|
吉野川 | 銅山川 | - | - | 欠測 | - | - | - | - | - |
|
|
重信川 | 石手川 | 199.97 | 5941 | 94.3 | - | 0.12 | 0.12 | 0.0 | 0.0 |
|
|
肱川 | 肱川 | 167.33 | 10392 | 87.3 | 80.3 | 1.56 | 1.37 | 0.0 | 0.0 |
|
|
肱川 | 肱川 | 75.60 | 4702 | - | - | 5.61 | 18.06 | 0.0 | 0.0 |
|
|
加茂川 | 加茂川 | 102.23 | 18952 | 67.0 | - | 0.99 | 0.99 | - | - |
|
|
四国その他 | 足谷川 | 215.58 | 218 | 26.3 | - | 1.52 | 1.05 | - | - |
|
|
四国その他 | 蒼社川 | 155.51 | 6868 | 97.7 | - | 0.64 | 0.64 | - | - |
|
|
四国その他 | 台本川 | 67.03 | 653 | 80.6 | - | 0.04 | 0.04 | - | - |
|
|
四国その他 | 須賀川 | 47.64 | 1034 | 69.1 | - | 0.11 | 0.13 | - | - |
|
|
四国その他 | 御代の川 | 71.19 | 1110 | 60.3 | - | 0.27 | 0.28 | - | - |
|
![]() |