観測所名 | 水系名 | 河川名 | 10分 (mm) |
時間 (mm) |
累加雨量 (mm) |
所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
阿武隈川 | 阿武隈川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 阿武隈川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 阿武隈川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 阿武隈川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 阿武隈川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 阿武隈川 | 欠測 | 0.0 | - |
|
|
阿武隈川 | 阿武隈川 | 欠測 | 0.0 | - |
|
|
阿武隈川 | 阿武隈川 | 欠測 | 欠測 | - |
|
|
阿武隈川 | 阿武隈川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 阿武隈川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 阿武隈川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 阿武隈川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 阿武隈川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 阿武隈川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 佐久間川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 東根川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 産ヶ沢川 | 欠測 | 0.0 | - |
|
|
阿武隈川 | 摺上川 | 閉局 | 閉局 | 閉局 |
|
|
阿武隈川 | 摺上川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 鎌沢 | 欠測 | 0.0 | - |
|
|
阿武隈川 | 浅川 | - | - | - |
|
|
阿武隈川 | 水原川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 杉田川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 安達太良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 五百川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 藤田川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 逢瀬川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 逢瀬川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 大滝根川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 大滝根川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 大滝根川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 大滝根川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 滑川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 荒川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 荒川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 松川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 大石川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 広瀬川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 広瀬川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 広瀬川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 普蔵川 | 欠測 | 0.0 | - |
|
|
阿武隈川 | 小川 | - | - | - |
|
|
阿武隈川 | 小川 | - | - | - |
|
|
阿武隈川 | 小川 | 欠測 | 0.0 | - |
|
|
阿武隈川 | 小川 | 欠測 | - | - |
|
|
阿武隈川 | 須川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 須川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 口太川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 口太川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
阿武隈川 | 口太川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
![]() |