観測所名 | 水系名 | 河川名 | 10分 (mm) |
時間 (mm) |
累加雨量 (mm) |
所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
利根川 | 江戸川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
利根川 | 中川 | 欠測 | 0.0 | - |
|
|
利根川 | 大場川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
利根川 | 花畑川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
利根川 | 新中川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
利根川 | 毛長川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 荒川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 荒川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
荒川 | 荒川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
荒川 | 隅田川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 隅田川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 隅田川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 小名木川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 神田川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 神田川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 神田川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 神田川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 神田川 | 欠測 | 0.0 | - |
|
|
荒川 | 石神井川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 石神井川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 石神井川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 新河岸川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 新河岸川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 新河岸川 | 欠測 | 0.0 | - |
|
|
荒川 | 妙正寺川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 江古田川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 黒目川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 黒目川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 空堀川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 空堀川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 霞川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 成木川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 黒沢川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | 白子川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
荒川 | その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
荒川 | その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
多摩川 | 多摩川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
多摩川 | 多摩川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
多摩川 | 多摩川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
多摩川 | 多摩川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
多摩川 | 多摩川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
多摩川 | 多摩川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
多摩川 | 多摩川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
多摩川 | 多摩川 | 0.0 | 0.0 | 欠測 |
|
|
多摩川 | 多摩川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
多摩川 | 多摩川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
多摩川 | 多摩川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
多摩川 | 多摩川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
多摩川 | 多摩川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
多摩川 | 多摩川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
![]() |