観測所名 | 水系名 | 河川名 | 10分 (mm) |
時間 (mm) |
累加雨量 (mm) |
所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
近畿その他 | 木津川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
近畿その他 | 鱒留川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
近畿その他 | 志楽川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
近畿その他 | 大手川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
近畿その他 | 野田川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
近畿その他 | 竹野川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | - | 0.0 | - |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 由良川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 宮川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 牧川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 牧川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 牧川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 牧川 | - | 0.0 | - |
|
|
由良川 | 弘法川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 土師川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 土師川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 土師川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 土師川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 犀川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 犀川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 犀川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 八田川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 上林川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 上林川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 高屋川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 高屋川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 高屋川 | - | 0.0 | - |
|
|
由良川 | 高屋川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 高屋川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 上和知川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 上和知川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 棚野川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 知見谷川 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
由良川 | 佐々里川 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
由良川 | 西川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
由良川 | 直見川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
![]() |