観測所名 | 水系名 | 河川名 | 10分 (mm) |
時間 (mm) |
累加雨量 (mm) |
所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
筑後川 | 筑後川管内 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
|
|
筑後川 | 筑後川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
筑後川 | 筑後川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
筑後川 | 馬場川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
|
|
筑後川 | 馬場川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
筑後川 | 北里川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
|
|
筑後川 | 北里川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
|
|
筑後川 | 小園川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
筑後川 | 田ノ原川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
|
|
筑後川 | 田ノ原川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
筑後川 | 満願寺川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
|
|
筑後川 | 満願寺川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
|
|
筑後川 | 志賀瀬川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
筑後川 | 中原川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
筑後川 | 津江川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
筑後川 | 杖立川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
|
|
筑後川 | 杖立川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
筑後川 | その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 菊池川管内 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 菊池川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 菊池川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 菊池川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 菊池川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 菊池川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 菊池川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 菊池川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 繁根木川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 繁根木川 | 欠測 | 0.0 | - |
|
|
菊池川 | 木葉川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 木葉川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 内田川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 内田川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 岩野川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 岩野川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 岩野川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 岩原川 | 欠測 | 0.0 | - |
|
|
菊池川 | 千田川 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
|
|
菊池川 | 合志川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 合志川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 合志川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 迫間川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 迫間川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 迫間川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 和仁川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 和仁川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 豊田川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 矢護川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 二鹿来川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 江田川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
菊池川 | 上内田川 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
![]() |