観測所名 | 水系名 | 河川名 |
水位 (m) |
基準水位(m) | 所在地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水防団 待機 |
はん濫 注意 |
避難 判断 |
はん濫 危険 |
||||||
|
利根川 | 利根川 | -2.78 | → | 2.00 | 5.00 | 7.10 | 7.70 |
|
|
利根川 | 利根川 | 4.51 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 利根川 | 閉局 | - | - | - | - |
|
|
|
利根川 | 利根川 | 閉局 | - | - | - | - |
|
|
|
利根川 | 利根川 | 閉局 | - | - | - | - |
|
|
|
利根川 | 利根川 | 0.30 | → | 2.75 | 4.95 | - | - |
|
|
利根川 | 利根川 | 0.99 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 利根川 | 0.43 | ↑ | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 利根川 | 1.02 | ↓ | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 利根川 | 0.48 | ↓ | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 利根川 | 1.01 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 利根川 | 1.08 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 利根川 | 0.43 | - | - | - | - |
|
|
|
利根川 | 利根川 | 0.72 | - | - | - | - |
|
|
|
利根川 | 江戸川 | 0.83 | ↓ | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 江戸川 | -0.16 | → | 4.60 | 6.30 | 8.20 | 8.50 |
|
|
利根川 | 江戸川 | 1.28 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 江戸川 | 0.81 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 江戸川 | 0.90 | ↓ | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 江戸川 | 0.79 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 江戸川 | 0.17 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 江戸川 | 0.83 | ↑ | 4.00 | 5.70 | - | - |
|
|
利根川 | 江戸川 | 閉局 | - | - | - | - |
|
|
|
利根川 | 江戸川 | 閉局 | - | - | - | - |
|
|
|
利根川 | 江戸川 | 閉局 | - | - | - | - |
|
|
|
利根川 | 江戸川 | 閉局 | - | - | - | - |
|
|
|
利根川 | 真間川 | 0.85 | ↓ | 2.00 | 2.70 | - | 3.23 |
|
|
利根川 | 真間川 | 1.06 | ↓ | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 利根運河 | 4.57 | ↓ | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 旧江戸川 | 0.79 | ↓ | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 旧江戸川 | 0.96 | ↓ | 2.60 | 2.90 | - | - |
|
|
利根川 | 高田川 | 1.66 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 北印旛沼 | 2.27 | → | 2.80 | 3.40 | - | - |
|
|
利根川 | 印旛放水路 | 4.34 | ↓ | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 印旛放水路 | 2.33 | ↓ | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 印旛放水路 | 0.89 | ↓ | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 黒部川 | 0.94 | → | 2.00 | 2.40 | - | - |
|
|
利根川 | 黒部川 | 0.80 | → | 1.50 | 1.80 | - | 2.10 |
|
|
利根川 | 黒部川 | 0.80 | ↑ | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 大須賀川 | 1.64 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 根木名川 | 0.97 | → | 3.60 | 4.00 | - | 6.10 |
|
|
利根川 | 長門川 | 0.95 | → | 2.20 | 2.50 | - | - |
|
|
利根川 | 手賀沼 | 1.98 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 手賀沼 | 1.77 | → | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.80 |
|
|
利根川 | 田中調節池 | 0.00 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 田中調節池 | 0.02 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 田中調節池 | -0.54 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 田中調節池 | 0.00 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 菅生調節池 | -0.69 | → | - | - | - | - |
|
|
利根川 | 菅生調節池 | 0.00 | → | - | - | - | - |
|
![]() |