観測時刻:2010/07/31 20:00
観測所選択
(北海道道東網走東部)
| 雨量凡例 |
|---|
|
|
| 水位凡例 |
|---|
|
|
| 種別 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 観測所所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 雨量 | 斜里川 | 斜里川 | 札弦 | 北海道斜里郡清里町字札弦町33-3地先 |
| 雨量 | 斜里川 | 猿間川 | 猿間 | 北海道斜里郡斜里町字中斜里8-23地先 |
| 雨量 | 斜里川 | その他 | 斜里(気象) | 北海道斜里郡斜里町以久科南 |
| 雨量 | 北海道その他 | その他 | 宇登呂(気象) | 北海道斜里郡斜里町ウトロ高原 |
| 雨量 | 北海道その他 | その他 | 小清水(気象) | 北海道斜里郡小清水町字泉 |
| 水位 | 斜里川 | 斜里川 | 斜里 | 北海道斜里郡斜里町字美咲42番地13 |
| 水位 | 斜里川 | 斜里川 | 斜里川中央橋 | 北海道斜里郡清里町字向陽194番地2地先河川敷 |
| 水位 | 斜里川 | 斜里川 | 札弦 | 北海道斜里郡清里町字札弦町33番地3地先河川敷 |
| 水位 | 斜里川 | 猿間川 | 猿間 | 北海道斜里郡斜里町字中斜里8番地23地先河川敷 |
