観測時刻:2010/07/31 20:00
観測所選択
(北海道道南日高西部)
| 雨量凡例 |
|---|
|
|
| 水位凡例 |
|---|
|
|
| 種別 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 観測所所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 雨量 | 沙流川 | 沙流川 | 日高 | 北海道沙流郡日高町字日高251 |
| 雨量 | 沙流川 | 沙流川 | 岩知志 | 北海道沙流郡日高町字岩内 |
| 雨量 | 沙流川 | 沙流川 | 振内 | 北海道沙流郡平取町振内国有林内 |
| 雨量 | 沙流川 | 沙流川 | ダム管理所 | 北海道沙流郡平取町字二風谷24-4 |
| 雨量 | 沙流川 | 沙流川 | 平取 | 北海道沙流郡平取町本町 |
| 雨量 | 沙流川 | 沙流川 | 富川 | 北海道沙流郡日高町富川 |
| 雨量 | 沙流川 | 沙流川 | 千栄 | 北海道沙流郡日高町字千栄125番地2 |
| 雨量 | 沙流川 | 額平川 | 幌尻 | 北海道沙流郡平取町振内国有林内 |
| 雨量 | 沙流川 | 額平川 | 豊糠 | 北海道沙流郡平取町字豊糠 |
| 雨量 | 沙流川 | 額平川 | 額平川 | 北海道沙流郡平取町貫気別135地先 |
| 雨量 | 沙流川 | 仁世宇川 | 仁世宇 | 北海道沙流郡平取町振内国有林内 |
| 雨量 | 沙流川 | 千呂露川 | 千呂露 | 北海道沙流郡日高町国有林内 |
| 雨量 | 沙流川 | ウエンザル川 | ウエンザル | 北海道沙流郡日高町国有林内 |
| 雨量 | 沙流川 | 貫気別川 | 上貫気別 | 北海道沙流郡平取町字旭31-17 |
| 雨量 | 沙流川 | 宿主別川 | 宿主別 | 北海道沙流郡平取町振内国有林内 |
| 雨量 | 沙流川 | その他 | 日高(気象) | 北海道沙流郡日高町本町東 |
| 雨量 | 沙流川 | その他 | 仁世宇(気象) | 北海道沙流郡平取町仁世宇 |
| 雨量 | 沙流川 | その他 | 旭(気象) | 北海道沙流郡平取町旭地区 |
| 雨量 | 沙流川 | その他 | 日高門別(気象) | 北海道沙流郡日高町富川北 |
| 雨量 | 北海道その他 | 日高門別川 | 庫富橋 | 北海道沙流郡日高町字庫富239地先 |
| 水位 | 沙流川 | 沙流川 | 幌毛志橋 | 北海道沙流郡平取町字幌毛志81-2番地先 |
| 水位 | 沙流川 | 沙流川 | 平取 | 北海道沙流郡平取町本町 |
| 水位 | 沙流川 | 沙流川 | 富川 | 北海道沙流郡日高町字富川 |
| 水位 | 沙流川 | 額平川 | 貫気別 | 北海道沙流郡平取町字貫気別324番地先 |
| 水位 | 沙流川 | 額平川 | 額平川 | 北海道沙流郡平取町字貫気別135番地先河川敷 |
| 水位 | 沙流川 | 貫気別川 | 貫気別川 | 北海道沙流郡平取町貫気別世多内地先河川敷 |
| 水位 | 沙流川 | 貫気別川 | 貫気別川旭 | 北海道沙流郡平取町字旭102番1地先河川敷 |
| 水位 | 北海道その他 | 慶能舞川 | 慶能舞川 | 北海道沙流郡日高町清畠523番2地先河川敷 |
| 水位 | 北海道その他 | 日高門別川 | 庫富橋 | 北海道沙流郡日高町字庫富239番地先河川敷 |
