観測時刻:2010/07/31 20:00
観測所選択
(岩手県宮古地域)
| 雨量凡例 |
|---|
|
|
| 水位凡例 |
|---|
|
|
| 種別 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 観測所所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 雨量 | 安塚川 | 安家川 | 鈴峠 | 岩手県下閉伊郡岩泉町安家大字坂本国有林42林班ル小林班 |
| 雨量 | 小本川 | 小本川 | 岩泉 | 岩手県下閉伊郡岩泉町松橋24-3(事務所) |
| 雨量 | 小本川 | その他 | 岩泉(気象) | 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家 |
| 雨量 | 小本川 | その他 | 小本(気象) | 岩手県下閉伊郡岩泉町中島字長内 |
| 雨量 | 閉伊川 | 閉伊川 | 宮古 | 岩手県宮古市五日町1番20号(振興局) |
| 雨量 | 閉伊川 | 長沢川 | 長沢 | 岩手県宮古市腹帯4-143-1(長沢牧場) |
| 雨量 | 閉伊川 | 長沢川 | 中沢 | 岩手県宮古市長沢 |
| 雨量 | 閉伊川 | 刈屋川 | 峠ノ神山 | 岩手県宮古市和井内7地割1 |
| 雨量 | 閉伊川 | 刈屋川 | 和井内 | 岩手県宮古市和井内第11地割2番(和井内小学校) |
| 雨量 | 閉伊川 | 小国川 | 小国 | 岩手県下閉伊郡川井村大字江繋第11地割35番 |
| 雨量 | 閉伊川 | 夏屋川 | サクドガ森 | 岩手県下閉伊郡岩泉町大字大川上外山86-3 |
| 雨量 | 閉伊川 | その他 | 区界(気象) | 岩手県宮古市川井田代第2地割字田代 |
| 雨量 | 閉伊川 | その他 | 宮古(気象) | 岩手県宮古市鍬ケ崎下町 |
| 雨量 | 閉伊川 | その他 | 川井(気象) | 岩手県宮古市川井 |
| 雨量 | 東北その他 | 普代川 | 野辺山 | 岩手県田野畑村字長根 |
| 雨量 | 東北その他 | 津軽石川 | 豊間根 | 岩手県下閉伊郡山田町豊間根穴乳山国有林53林班リ2小林班 |
| 雨量 | 東北その他 | その他 | 山田(気象) | 岩手県下閉伊郡山田町織笠第11地割 |
| 水位 | 小本川 | 小本川 | 赤鹿 | 岩手県下閉伊郡岩泉町袰野字赤鹿13番2 |
| 水位 | 閉伊川 | 閉伊川 | 千徳 | 岩手県宮古市大字田鎖第12地割56-10 |
| 水位 | 閉伊川 | 閉伊川 | 茂市 | 岩手県宮古市茂市第9地割字太長根126-2 |
| 水位 | 閉伊川 | 閉伊川 | 川井 | 岩手県宮古市川井字上川井第1地割180-1 |
| 水位 | 津軽石川 | 津軽石川 | 新町 | 岩手県宮古市津軽石第9地割字吉原56-1 |
| 水位 | 関口川 | 関口川 | 山田 | 岩手県下閉伊郡山田町関口 |
