観測時刻:2010/07/31 20:00
観測所選択
(長野県長野地域)
| 雨量凡例 |
|---|
|
|
| 水位凡例 |
|---|
|
|
| 種別 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 観測所所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 雨量 | 北陸その他 | 北陸自治体管理 | 長野建設 | 長野県長野市 |
| 雨量 | 北陸その他 | 北陸自治体管理 | 松代 | 長野県長野市 |
| 雨量 | 北陸その他 | 北陸自治体管理 | 須坂建設 | 長野県須坂市 |
| 雨量 | 北陸その他 | 北陸自治体管理 | 千曲建設(更埴) | 長野県千曲市 |
| 雨量 | 信濃川 | 千曲川 | 八王子 | 長野県千曲市大字若宮3131-112 |
| 雨量 | 信濃川 | 岡田川 | 信里 | 長野県長野市篠ノ井有旅3692 |
| 雨量 | 信濃川 | 浅川 | 浅川 | 長野県長野市大字浅川字清水762 |
| 雨量 | 信濃川 | 灰野川 | 豊丘ダム | 長野県須坂市大字豊丘字乳山3321-46 |
| 雨量 | 信濃川 | 灰野川 | 五味池 | 長野県須坂市大字豊丘字乳上3321-1 |
| 雨量 | 信濃川 | 仙仁川 | 菅平 | 長野県須坂市大字仁札字仙仁山3153-1047 |
| 雨量 | 信濃川 | 犀川 | 長野 | 長野県長野市鶴賀字峰村74 |
| 雨量 | 信濃川 | 犀川 | 陣馬平 | 長野県長野市七二会3465 |
| 雨量 | 信濃川 | 裾花川 | 飯綱 | 長野県長野市大字上ヶ屋2471-1584 |
| 雨量 | 信濃川 | 裾花川 | 鬼無里 | 長野県長野市鬼無里207-4 |
| 雨量 | 信濃川 | 裾花川 | 裾花ダム | 長野県長野市大字小鍋字神白沖 |
| 雨量 | 信濃川 | 裾花川 | 戸隠 | 長野県長野市戸隠大西 |
| 雨量 | 信濃川 | 裾花川 | 山中 | 長野県長野市鬼無里山中 |
| 雨量 | 信濃川 | 裾花川 | 日影 | 長野県長野市鬼無里日影 |
| 雨量 | 信濃川 | 蛭川 | 地蔵峠 | 長野県長野市松代町字豊栄1005 |
| 雨量 | 信濃川 | その他 | 信濃町(気象) | 長野県上水内郡信濃町柏原字小丸山 |
| 雨量 | 信濃川 | その他 | 鬼無里(気象) | 長野県長野市鬼無里 |
| 雨量 | 信濃川 | その他 | 長野(気象) | 長野県長野市箱清水 |
| 雨量 | 信濃川 | その他 | 笠岳(気象) | 長野県上高井郡高山村奥山田 |
| 雨量 | 信濃川 | その他 | 信州新町(気象) | 長野県信州新町牧田中 |
| 水位 | 信濃川 | 千曲川 | 杭瀬下 | 長野県千曲市杭瀬下 |
| 水位 | 信濃川 | 浅川 | 浅川 | 長野県長野市豊野町浅野 |
| 水位 | 信濃川 | 百々川 | 百々川橋 | 長野県須坂市大字野辺山字村石1891-2 |
| 水位 | 信濃川 | 灰野川 | 下河原 | 長野県須坂市大字塩野字押出1135-2 |
| 水位 | 信濃川 | 犀川 | 小市 | 長野県長野市川中島町四ツ屋 |
| 水位 | 信濃川 | 犀川 | 弘崎 | 長野県上水内郡信州新町弘崎 |
| 水位 | 信濃川 | 裾花川 | 祖山 | 長野県長野市戸隠字土合 |
| 水位 | 信濃川 | 裾花川 | 大久保 | 長野県長野市鬼無里字大久保4607-1 |
| 水位 | 信濃川 | 裾花川 | 岡田 | 長野県長野市岡田105 |
| 水位 | 信濃川 | 蛭川 | 蛭川 | 長野県長野市松代 |
| 水位 | 信濃川 | 沢山川 | 沢山川 | 長野県千曲市大字雨宮 |
