観測時刻:2010/02/10 14:00
観測所選択
(静岡県中部北)
| 雨量凡例 |
|---|
|
|
| 水位凡例 |
|---|
|
|
| 種別 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 観測所所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 雨量 | 安倍川 | 安倍川 | 戸持 | 静岡県静岡市葵区梅ヶ島1960-2 |
| 雨量 | 安倍川 | 安倍川 | 牛妻 | 静岡県静岡市葵区牛妻2273-6地先 |
| 雨量 | 安倍川 | 安倍川 | 静岡 | 静岡県静岡市葵区田町 |
| 雨量 | 安倍川 | 安倍川 | 大谷 | 静岡県静岡市葵区梅ヶ島大谷 |
| 雨量 | 安倍川 | 藁科川 | 大川 | 静岡県静岡市葵区楢尾557-2 |
| 雨量 | 安倍川 | 藁科川 | 奈良間 | 静岡県静岡市葵区奈良間地先 |
| 雨量 | 安倍川 | 安倍中河内川 | 玉川 | 静岡県静岡市葵区柿島131 |
| 雨量 | 安倍川 | 西河内川 | 安倍川島 | 静岡県静岡市葵区大沢162-1 |
| 雨量 | 安倍川 | その他 | 梅ケ島(気象) | 静岡県静岡市葵区入島 |
| 雨量 | 安倍川 | その他 | 鍵穴(気象) | 静岡県静岡市葵区鍵穴字小瀬戸 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 長島ダム | 静岡県榛原郡川根本町犬間541-3 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 千枚 | 静岡県静岡市葵区井川 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 畑薙 | 静岡県静岡市葵区井川 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 小河内 | 静岡県静岡市葵区井川 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 井川 | 静岡県静岡市葵区井川 |
| 雨量 | 大井川 | 家山川 | 塩本 | 静岡県島田市家山 |
| 雨量 | 大井川 | 笹間川 | 笹間 | 静岡県島田市笹間上2062 |
| 雨量 | 大井川 | 小長井河内 | 上川根 | 静岡県榛原郡川根本町藤川1732 |
| 雨量 | 大井川 | 寸又川 | 大間 | 静岡県榛原郡川根本町奥泉於鶴策34-2 |
| 雨量 | 大井川 | その他 | 井川(気象) | 静岡県静岡市葵区井川 |
| 雨量 | 大井川 | その他 | 川根本町(気象) | 静岡県榛原郡川根本町田代 |
| 雨量 | 菊川 | 菊川 | 金谷 | 静岡県島田市金谷町菊川字国原385 |
| 雨量 | 巴川 | その他 | 静岡(気象) | 静岡県静岡市駿河区曲金 |
| 雨量 | 中部その他 | その他 | 清水(気象) | 静岡県静岡市清水区興津中町 |
| 水位 | 安倍川 | 安倍川 | 牛妻 | 静岡県静岡市葵区牛妻 |
| 水位 | 安倍川 | 安倍川 | 手越 | 静岡県静岡市駿河区手越 |
| 水位 | 安倍川 | 藁科川 | 奈良間 | 静岡県静岡市葵区奈良間 |
| 水位 | 大井川 | 大井川 | 神座 | 静岡県島田市神座 |
| 水位 | 大井川 | 大井川 | 細島 | 静岡県島田市細島 |
| 水位 | 大井川 | 大井川 | 赤松 | 静岡県島田市相賀赤松 |
| 水位 | 大井川 | 大井川 | 閑蔵 | 静岡県静岡市葵区井川字閑蔵2264 |
| 水位 | 大井川 | 大井川 | 関の沢 | 静岡県榛原郡川根本町大字犬間 |
| 水位 | 大井川 | 大代川 | 大代川 | 静岡県島田市往還下 |
