観測時刻:2009/11/23 12:00
観測所選択
(静岡県中部北)
| 雨量凡例 |
|---|
|
|
| 水位凡例 |
|---|
|
|
| 種別 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 観測所所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 雨量 | 安倍川 | 安倍川 | 戸持 | 静岡県静岡市葵区梅ヶ島1960-2 |
| 雨量 | 安倍川 | 安倍川 | 牛妻 | 静岡県静岡市葵区牛妻2273-6地先 |
| 雨量 | 安倍川 | 安倍川 | 静岡 | 静岡県静岡市葵区田町 |
| 雨量 | 安倍川 | 安倍川 | 大谷(無) | 静岡県静岡市葵区梅ヶ島大谷 |
| 雨量 | 安倍川 | 安倍川 | 梅ヶ島 | 静岡県静岡市葵区梅ヶ島3979-1 |
| 雨量 | 安倍川 | 安倍川 | 俵沢 | 静岡県静岡市葵区俵沢82-1 |
| 雨量 | 安倍川 | 藁科川 | 大川 | 静岡県静岡市葵区楢尾557-2 |
| 雨量 | 安倍川 | 藁科川 | 奈良間 | 静岡県静岡市葵区奈良間地先 |
| 雨量 | 安倍川 | 藁科川 | 大川 | 静岡県静岡市葵区楢尾329番地 |
| 雨量 | 安倍川 | 安倍中河内川 | 玉川 | 静岡県静岡市葵区柿島131 |
| 雨量 | 安倍川 | 安倍中河内川 | 井川 | 静岡県静岡市葵区井川大字大日3288-1 |
| 雨量 | 安倍川 | 黒俣川 | 清沢 | 静岡県静岡市葵区昼居渡68 |
| 雨量 | 安倍川 | 西河内川 | 安倍川島 | 静岡県静岡市葵区大沢162-1 |
| 雨量 | 安倍川 | その他 | 梅ケ島(気象) | 静岡県静岡市葵区入島 |
| 雨量 | 安倍川 | その他 | 鍵穴(気象) | 静岡県静岡市葵区鍵穴字小瀬戸 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 長島ダム | 静岡県榛原郡川根本町犬間541-3 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 千枚 | 静岡県静岡市葵区井川 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 畑薙 | 静岡県静岡市葵区井川 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 小河内 | 静岡県静岡市葵区井川 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 井川 | 静岡県静岡市葵区井川 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 本川根 | 静岡県島田市千頭1183-1 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 伊久美 | 静岡県島田市大字伊久美字広瀬 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 島田 | 静岡県島田市道悦5丁目7?1 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 川根 | 静岡県島田市家山313-4 |
| 雨量 | 大井川 | 大井川 | 畑薙 | 静岡県静岡市葵区田代字上草利1123-3 |
| 雨量 | 大井川 | 家山川 | 塩本 | 静岡県島田市家山 |
| 雨量 | 大井川 | 笹間川 | 笹間 | 静岡県島田市笹間上2062 |
| 雨量 | 大井川 | 小長井河内 | 上川根 | 静岡県榛原郡川根本町藤川1732 |
| 雨量 | 大井川 | 寸又川 | 大間 | 静岡県榛原郡川根本町奥泉於鶴策34-2 |
| 雨量 | 大井川 | その他 | 井川(気象) | 静岡県静岡市葵区井川 |
| 雨量 | 大井川 | その他 | 川根本町(気象) | 静岡県榛原郡川根本町田代 |
| 雨量 | 菊川 | 菊川 | 金谷 | 静岡県島田市金谷町菊川字国原385 |
| 雨量 | 巴川 | 巴川 | 能島 | 静岡県静岡市清水区能島官有無番地 |
| 雨量 | 巴川 | 巴川 | 麻機 | 静岡県静岡市葵区平柳官有無番地 |
| 雨量 | 巴川 | 巴川 | 清水 | 静岡県静岡市清水区日の出町9-25 マリンビル内 |
| 雨量 | 巴川 | 長尾川 | 平山 | 静岡県静岡市葵区平山字土井平2016-3 |
| 雨量 | 巴川 | その他 | 静岡(気象) | 静岡県静岡市駿河区曲金 |
| 雨量 | 中部その他 | 興津川 | 和田島 | 静岡県静岡市清水区和田島字萩の峰1113-6 |
| 雨量 | 中部その他 | 興津川 | 興津 | 静岡県静岡市清水区興津中町 |
| 雨量 | 中部その他 | 大谷川 | 久能 | 静岡県静岡市駿河区大谷2494-1 |
| 雨量 | 中部その他 | 大谷川 | 静岡(県) | 静岡県静岡市駿河区有明町2-20 |
| 雨量 | 中部その他 | 小坂川 | 用宗 | 静岡県静岡市駿河区用宗1丁目10-1 |
| 雨量 | 中部その他 | その他 | 清水(気象) | 静岡県静岡市清水区興津中町 |
| 水位 | 安倍川 | 安倍川 | 牛妻 | 静岡県静岡市葵区牛妻 |
| 水位 | 安倍川 | 安倍川 | 手越 | 静岡県静岡市駿河区手越 |
| 水位 | 安倍川 | 安倍川 | 横山 | 静岡県静岡市葵区横山官有無番地 |
| 水位 | 安倍川 | 丸子川 | 丸子 | 静岡県静岡市駿河区丸子7丁目官有無番地 |
| 水位 | 安倍川 | 藁科川 | 奈良間 | 静岡県静岡市葵区奈良間 |
| 水位 | 安倍川 | 藁科川 | 富沢橋 | 静岡県静岡市葵区大字富沢字オオカント1547 |
| 水位 | 安倍川 | 安倍中河内川 | 玉川 | 静岡県静岡市葵区落合字狐塚271-5 |
| 水位 | 大井川 | 大井川 | 神座 | 静岡県島田市神座 |
| 水位 | 大井川 | 大井川 | 細島 | 静岡県島田市細島 |
| 水位 | 大井川 | 大井川 | 赤松 | 静岡県島田市相賀赤松 |
| 水位 | 大井川 | 大井川 | 閑蔵 | 静岡県静岡市葵区井川字閑蔵2264 |
| 水位 | 大井川 | 大井川 | 関の沢 | 静岡県榛原郡川根本町大字犬間 |
| 水位 | 大井川 | 大井川 | 駿遠橋 | 静岡県島田市川根町家山字ハブチ241-4 |
| 水位 | 大井川 | 大井川 | 中徳橋 | 静岡県島田市大字上長尾字板橋164番地 |
| 水位 | 大井川 | 大井川 | 川根大橋 | 静岡県島田市千頭1183-1 |
| 水位 | 大井川 | 大代川 | 大代川 | 静岡県島田市往還下 |
| 水位 | 大井川 | 大代川 | 大代川橋 | 静岡県島田市大字金谷河原官有無番地 |
| 水位 | 大井川 | 大津谷川 | 栃山橋 | 静岡県島田市阿知ヶ谷官有無番地 |
| 水位 | 巴川 | 巴川 | 能島 | 静岡県静岡市清水区能島官有無番地 |
| 水位 | 巴川 | 巴川 | 麻機南 | 静岡県静岡市葵区平柳官有無番地 |
| 水位 | 巴川 | 巴川 | 麻機第4 | 静岡県静岡市葵区平柳官有無番地 |
| 水位 | 巴川 | 巴川 | 江尻 | 静岡県静岡市清水区江尻町14-63 |
| 水位 | 巴川 | 長尾川 | 水梨橋 | 静岡県静岡市葵区瀬名官有無番地 |
| 水位 | 巴川 | 大谷川 | 大谷 | 静岡県静岡市駿河区西大谷官有無番地 |
| 水位 | 中部その他 | 興津川 | 和田島橋 | 静岡県静岡市清水区和田島字田尻官有無番地 |
| 水位 | 中部その他 | 興津川 | 興津 | 静岡県静岡市清水区興津中町 |
