観測時刻:2010/07/31 20:00
観測所選択
(静岡県遠州南)
| 雨量凡例 |
|---|
|
|
| 水位凡例 |
|---|
|
|
| 種別 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 観測所所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 雨量 | 菊川 | 牛淵川 | 平田 | 静岡県菊川市小笠町嶺田300 |
| 雨量 | 菊川 | 下小笠川 | 入山瀬 | 静岡県掛川市大東町上土方落合407-2 |
| 雨量 | 菊川 | 沢水加川 | 河城 | 静岡県菊川市菊川町和田上の原919-79 |
| 雨量 | 菊川 | 丹野川 | 丹野 | 静岡県菊川市小笠町丹野字奥原992-4 |
| 雨量 | 菊川 | その他 | 菊川牧之原(気象) | 静岡県菊川市倉沢 |
| 雨量 | 天竜川 | 阿多古川 | 藤平 | 静岡県浜松市天竜区西藤平落合111-1 |
| 雨量 | 天竜川 | 気田川 | 気田 | 静岡県浜松市天竜区春野町気田字平木2782-1 |
| 雨量 | 天竜川 | 田沢川 | 田沢 | 静岡県浜松市引佐町四方浄 |
| 雨量 | 天竜川 | その他 | 佐久間(気象) | 静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川 |
| 雨量 | 天竜川 | その他 | 越木平(気象) | 静岡県浜松市天竜区春野町越木平 |
| 雨量 | 天竜川 | その他 | 熊(気象) | 静岡県浜松市天竜区熊 |
| 雨量 | 天竜川 | その他 | 天竜(気象) | 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣 |
| 雨量 | 太田川 | その他 | 三倉(気象) | 静岡県周智郡森町三倉 |
| 雨量 | 太田川 | その他 | 掛川(気象) | 静岡県掛川市富部 |
| 雨量 | 太田川 | その他 | 磐田(気象) | 静岡県磐田市豊浜 |
| 雨量 | 都田川 | その他 | 三ヶ日(気象) | 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日 |
| 雨量 | 都田川 | その他 | 浜松(気象) | 静岡県浜松市中区三組町 |
| 雨量 | 中部その他 | その他 | 御前崎(気象) | 静岡県御前崎市御前崎 |
| 水位 | 菊川 | 菊川 | 加茂 | 静岡県菊川市加茂 |
| 水位 | 菊川 | 菊川 | 嶺田 | 静岡県菊川市嶺田 |
| 水位 | 菊川 | 菊川 | 国安 | 静岡県掛川市国安 |
| 水位 | 菊川 | 牛淵川 | 堂山 | 静岡県菊川市堂山新田 |
| 水位 | 菊川 | 牛淵川 | 横地 | 静岡県菊川市東横地 |
| 水位 | 菊川 | 下小笠川 | 川久保 | 静岡県掛川市川久保 |
| 水位 | 天竜川 | 天竜川 | 鹿島 | 静岡県浜松市天竜区二俣町西鹿島宮山1?24 |
| 水位 | 天竜川 | 天竜川 | 中ノ町 | 静岡県浜松市東区中野町 |
| 水位 | 天竜川 | 天竜川 | 掛塚 | 静岡県磐田市竜洋町掛塚 |
| 水位 | 天竜川 | 天竜川 | 池田 | 静岡県磐田市豊田町池田 |
| 水位 | 天竜川 | 天竜川 | 佐久間 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町半場 |
| 水位 | 天竜川 | 気田川 | 犬居 | 静岡県浜松市天竜区春野町領家 |
| 水位 | 天竜川 | 大千瀬川 | 浦川 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川 |
