観測時刻:2010/02/10 14:00
観測所選択
(岐阜県中濃)
| 雨量凡例 |
|---|
|
|
| 水位凡例 |
|---|
|
|
| 種別 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 観測所所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 雨量 | 庄川 | その他 | ひるがの(気象) | 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの |
| 雨量 | 木曽川 | 木曽川 | 丸山 | 岐阜県加茂郡八百津町安渡 |
| 雨量 | 木曽川 | 木曽川 | 今渡 | 岐阜県可児市今渡町西浅間地先 |
| 雨量 | 木曽川 | 木曽川 | 可茂土木 | 岐阜県美濃加茂市古井町下古井 |
| 雨量 | 木曽川 | 可児川 | 御嵩 | 岐阜県可児郡御嵩町中字新田畑2632-3 |
| 雨量 | 木曽川 | 飛騨川 | 白川口 | 岐阜県加茂郡白川町大字河岐字小山 |
| 雨量 | 木曽川 | 飛騨川 | 神淵 | 岐阜県加茂郡七宗町神淵 |
| 雨量 | 木曽川 | 飛騨川 | 上麻生 | 岐阜県加茂郡七宗町上麻生 |
| 雨量 | 木曽川 | 黒川 | 黒川 | 岐阜県加茂郡白川町黒川字前平 |
| 雨量 | 木曽川 | 白川 | 神土 | 岐阜県加茂郡東白川村神土1106 |
| 雨量 | 木曽川 | 佐見川 | 成山 | 岐阜県加茂郡白川町上佐見字天王山 |
| 雨量 | 木曽川 | 佐見川 | 佐見 | 岐阜県加茂郡白川町上佐見 |
| 雨量 | 木曽川 | 馬瀬川 | 小川 | 岐阜県郡上市明宝小川椹谷 |
| 雨量 | 木曽川 | 馬瀬川 | 日出雲 | 岐阜県郡上市小川 |
| 雨量 | 木曽川 | 和良川 | 和良 | 岐阜県郡上市和良町沢沢ノ山 |
| 雨量 | 木曽川 | 長良川 | 大鷲 | 岐阜県郡上市高鷲町西洞西ヶ洞 |
| 雨量 | 木曽川 | 長良川 | 栃洞 | 岐阜県郡上市白鳥町六ノ里字蛙洞1049 |
| 雨量 | 木曽川 | 長良川 | 白鳥 | 岐阜県郡上市大和町万場会所洞 |
| 雨量 | 木曽川 | 長良川 | 八幡 | 岐阜県郡上市八幡町五町 |
| 雨量 | 木曽川 | 長良川 | 那比 | 岐阜県郡上市八幡町那比サコブチ5363 |
| 雨量 | 木曽川 | 長良川 | 上田 | 岐阜県郡上市美並町大原藪下1115 |
| 雨量 | 木曽川 | 長良川 | 美濃 | 岐阜県美濃市港町1494 |
| 雨量 | 木曽川 | 長良川 | 郡上土木 | 岐阜県郡上市初音 |
| 雨量 | 木曽川 | 長良川 | 西洞 | 岐阜県郡上市高鷲町西洞字舟ザコ |
| 雨量 | 木曽川 | 長良川 | 那比 | 岐阜県郡上市八幡町那比字薬師 |
| 雨量 | 木曽川 | 長良川 | 大和 | 岐阜県郡上市大和町徳永 |
| 雨量 | 木曽川 | 長良川 | 美濃土木 | 岐阜県美濃市生櫛 |
| 雨量 | 木曽川 | 津保川 | 行合 | 岐阜県関市上之保横山23286-1 |
| 雨量 | 木曽川 | 津保川 | 太之田 | 岐阜県関市富之保栗野 |
| 雨量 | 木曽川 | 津保川 | 牛牧 | 岐阜県美濃加茂市三和町川浦字下日西洞 |
| 雨量 | 木曽川 | 津保川 | 関 | 岐阜県関市下白金地先 |
| 雨量 | 木曽川 | 津保川 | 武儀 | 岐阜県関市中之保 |
| 雨量 | 木曽川 | 武儀川 | 武芸川 | 岐阜県関市武芸川町八幡 |
| 雨量 | 木曽川 | 板取川 | 洞戸 | 岐阜県関市洞戸下洞戸大道地先 |
| 雨量 | 木曽川 | 板取川 | 中切 | 岐阜県関市板取大川向井2190-16 |
| 雨量 | 木曽川 | 亀尾島川 | 内ヶ谷ダム | 岐阜県郡上市上会津 |
| 雨量 | 木曽川 | 吉田川 | 二間手 | 岐阜県郡上市明宝奥住尾瀬洞164 |
| 雨量 | 木曽川 | 阿多岐川 | 阿多岐ダム | 岐阜県郡上市白鳥町阿多岐 |
| 雨量 | 木曽川 | 阿多岐川 | 阿多岐 | 岐阜県郡上市白鳥町阿多岐字日向地先 |
| 雨量 | 木曽川 | その他 | 長滝(気象) | 岐阜県郡上市白鳥町長滝字三昧 |
| 雨量 | 木曽川 | その他 | 八幡(気象) | 岐阜県郡上市八幡町旭田尻 |
| 雨量 | 木曽川 | その他 | 美濃(気象) | 岐阜県美濃市前野中川原 |
| 雨量 | 木曽川 | その他 | 伽藍(気象) | 岐阜県加茂郡八百津町伽藍谷 |
| 雨量 | 木曽川 | その他 | 黒川(気象) | 岐阜県加茂郡白川町黒川 |
| 雨量 | 木曽川 | その他 | 美濃加茂(気象) | 岐阜県美濃加茂市西町 |
| 雨量 | 中部その他 | その他 | 関市板取(気象) | 岐阜県関市板取 |
| 雨量 | 九頭竜川 | 石徹白川 | 石徹白 | 岐阜県郡上市白鳥町石徹白第43号字神明前6-1 |
| 雨量 | 九頭竜川 | 石徹白川 | 石徹白 | 岐阜県郡上市白鳥町石徹白字番屋山地先 |
| 水位 | 木曽川 | 木曽川 | 八百津 | 岐阜県加茂郡八百津町大字八百津字豊岡4069番 |
| 水位 | 木曽川 | 木曽川 | 今渡 | 岐阜県可児市今渡町西浅間 |
| 水位 | 木曽川 | 可児川 | 広見 | 岐阜県可児市下恵土針満 |
| 水位 | 木曽川 | 可児川 | 土田 | 岐阜県可児市土田井之鼻 |
| 水位 | 木曽川 | 加茂川 | 太田 | 岐阜県美濃加茂市太田 |
| 水位 | 木曽川 | 飛騨川 | 白川口 | 岐阜県加茂郡白川町河岐 |
| 水位 | 木曽川 | 長良川 | 美濃 | 岐阜県美濃市港町 |
| 水位 | 木曽川 | 長良川 | 稲成 | 岐阜県郡上市八幡町稲成 |
| 水位 | 木曽川 | 長良川 | 白鳥 | 岐阜県郡上市白鳥町白鳥 |
| 水位 | 木曽川 | 長良川 | 新美並橋 | 岐阜県郡上市美並町三戸 |
| 水位 | 木曽川 | 長良川 | 小俣川樋門(外) | 岐阜県関市下有知字川端 |
| 水位 | 木曽川 | 津保川 | 関 | 岐阜県関市上白金地先 |
| 水位 | 木曽川 | 津保川 | 肥田瀬 | 岐阜県関市肥田瀬 |
| 水位 | 木曽川 | 津保川 | 下之保 | 岐阜県関市下之保 |
| 水位 | 木曽川 | 武儀川 | 谷口 | 岐阜県関市武儀川町谷口地先 |
| 水位 | 木曽川 | 武儀川 | 千疋橋 | 岐阜県関市千疋 |
| 水位 | 木曽川 | 板取川 | 下洞戸 | 岐阜県関市洞戸大野字大道 |
| 水位 | 木曽川 | 亀尾島川 | 相生 | 岐阜県郡上市八幡町相生 |
| 水位 | 木曽川 | 吉田川 | 旭 | 岐阜県郡上市八幡町愛宕 |
| 水位 | 木曽川 | 牛道川 | 為真 | 岐阜県郡上市白鳥町為真 |
| 水位 | 木曽川 | 牛道川 | 下島 | 岐阜県郡上市白鳥町大字中西 |
| 水位 | 木曽川 | 小俣川 | 小俣川樋門(内) | 岐阜県関市下有知字川端 |
| 水位 | 木曽川 | 曽部地川 | 曽部地 | 岐阜県郡上市白鳥町為真字欠田 |
