観測時刻:2010/07/31 20:00
観測所選択
(京都府京都・亀岡)
| 雨量凡例 |
|---|
|
|
| 水位凡例 |
|---|
|
|
| 種別 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 観測所所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 雨量 | 近畿その他 | 桂川 | 嵐山 | 京都府京都市右京区嵯峨亀ノ尾町 |
| 雨量 | 淀川 | 東掛川 | 東別院 | 京都府亀岡市東別院町東掛-アン20-2 |
| 雨量 | 淀川 | 小畑川 | 乙訓 | 京都府向日市上植野町馬立8 |
| 雨量 | 淀川 | 高野川 | 比叡 | 京都府 |
| 雨量 | 淀川 | 高野川 | 大原 | 京都府京都市左京区大原上野町 |
| 雨量 | 淀川 | 貴船川 | 貴船 | 京都府京都市左京区鞍馬貴船町87 |
| 雨量 | 淀川 | 清滝川 | 中川 | 京都府京都市北区中川北山町 |
| 雨量 | 淀川 | 桂川 | 西別院 | 京都府亀岡市西別院柚原 |
| 雨量 | 淀川 | 桂川 | 桂 | 京都府京都市西京区桂浅原町 |
| 雨量 | 淀川 | 桂川 | 周山 | 京都府京都市右京区京北周山町植代 |
| 雨量 | 淀川 | 桂川 | 鎌倉 | 京都府京都市右京区京北上黒田町 |
| 雨量 | 淀川 | 桂川 | 原地 | 京都府京都市左京区花脊原地町62-1 |
| 雨量 | 淀川 | 桂川 | 井戸 | 京都市右京区京北大野横枕49-7 |
| 雨量 | 淀川 | 桂川 | 宇津 | 京都市右京区京北下宇津 |
| 雨量 | 淀川 | 桂川 | 花背 | 京都府京都市左京区花背大布施町772 |
| 雨量 | 淀川 | 桂川 | 上黒田 | 京都府京都市右京区京北上黒田町水出20 |
| 雨量 | 淀川 | 桂川 | 周山 | 京都府京都市右京区京北周山町上ノ段1 |
| 雨量 | 淀川 | 曽我谷川 | 亀岡 | 京都府亀岡市荒塚町1丁目4-1 |
| 雨量 | 淀川 | 本梅川 | 本梅 | 京都府亀岡市本梅町中野煙川8-5 |
| 雨量 | 淀川 | 細野川 | 細野 | 京都市右京区京北細野宮ノ上15-2 |
| 雨量 | 淀川 | 弓削川 | 上弓削 | 京都市右京区京北上弓削白ヶ谷7-1 |
| 雨量 | 淀川 | 弓削川 | 上弓削 | 京都府京都市右京区京北上弓削町宮ノ本6 |
| 雨量 | 淀川 | 別所川 | 別所 | 京都府京都市左京区花脊原別所町1054-1 |
| 雨量 | 淀川 | 鴨川 | 雲ヶ畑 | 京都府京都市北区雲ヶ畑 |
| 雨量 | 淀川 | 鴨川 | 京都 | 京都府京都市左京区賀茂今井町10-4 |
| 雨量 | 淀川 | 鴨川 | 上賀茂 | 京都府京都市北区上賀茂十三石山 |
| 雨量 | 淀川 | 鴨川 | 府庁 | 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 |
| 雨量 | 淀川 | 山科川 | 山科 | 京都府山科区 |
| 雨量 | 淀川 | 山科川 | 勧修寺 | 京都府京都市山科区勧修寺東出町 |
| 雨量 | 淀川 | 一庫大路次川 | 広野(機構) | 京都府亀岡市畑野町広野字平井 |
| 雨量 | 淀川 | その他 | 京北(気象) | 京都府京都市右京区京北比賀江町院谷 |
| 雨量 | 淀川 | その他 | 京都(気象) | 京都府京都市中京区西ノ京笠殿町 |
| 雨量 | 淀川 | その他 | 長岡京(気象) | 京都府長岡京市天神 |
| 雨量 | 近畿その他 | 小畑川 | 正法寺 | 京都府京都市西京区大原野南春日町1252-1 |
| 水位 | 淀川 | 宇治川 | 向島 | 京都府京都市伏見区向島橋詰町 |
| 水位 | 淀川 | 小畑川 | 大原野 | 京都府京都市西京区大原野上里紅葉町 |
| 水位 | 淀川 | 高野川 | 大原 | 京都府京都市左京区大原上野町 |
| 水位 | 淀川 | 桂川 | 井戸(機構) | 京都府京都市右京区京北大野横枕 |
| 水位 | 淀川 | 桂川 | 亀岡 | 京都府亀岡市保津町下中島 |
| 水位 | 淀川 | 桂川 | 保津峡 | 京都府京都市右京区嵯峨水尾鳩ヶ巣 |
| 水位 | 淀川 | 桂川 | 天竜寺 | 京都府京都市右京区嵯峨中ノ島町 |
| 水位 | 淀川 | 桂川 | 桂 | 京都府京都市西京区桂浅原町 |
| 水位 | 淀川 | 桂川 | 納所 | 京都府京都市伏見区納所町 |
| 水位 | 淀川 | 桂川 | 羽束師 | 京都府京都市伏見区横大路上ノ浜町 |
| 水位 | 淀川 | 桂川 | 保津 | 京都府亀岡市保津町字保津 |
| 水位 | 淀川 | 桂川 | 宇津 | 京都府京都市右京区京北大字津 |
| 水位 | 淀川 | 桂川 | 保津橋 | 京都府亀岡市保津町字下中嶋 |
| 水位 | 淀川 | 桂川 | 周山 | 京都府京都市右京区京北周山町 |
| 水位 | 淀川 | 桂川 | 上黒田 | 京都府京都市右京区京北上黒田町水出20 |
| 水位 | 淀川 | 細野川 | 中地 | 京都府京都市右京区京北中地町 |
| 水位 | 淀川 | 弓削川 | 五本松 | 京都府京都市右京区京北五本松町小字セバトロ |
| 水位 | 淀川 | 天神川 | 西院 | 京都府京都市右京区西院東見川町 |
| 水位 | 淀川 | 鴨川 | 深草 | 京都府京都市伏見区深草向川原町 |
| 水位 | 淀川 | 鴨川 | 上賀茂 | 京都府京都市北区上賀茂十三石山 |
| 水位 | 淀川 | 鴨川 | 荒神橋 | 京都府京都市左京区吉田河原町14 |
| 水位 | 淀川 | 山科川 | 勧修寺 | 京都府京都市山科区勧修寺東出町 |
