観測時刻:2010/07/31 20:00
観測所選択
(島根県大田邑智地区)
| 雨量凡例 |
|---|
|
|
| 水位凡例 |
|---|
|
|
| 種別 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 観測所所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 雨量 | 江の川 | 江の川 | 大津 | 島根県邑智郡邑南町下口羽2983 |
| 雨量 | 江の川 | 江の川 | 川本 | 島根県邑智郡川本町川本上新町無番地 |
| 雨量 | 江の川 | 江の川 | 川本 | 島根県邑智郡川本町大字川本279 川本合同庁舎 |
| 雨量 | 江の川 | 江の川 | 邑智 | 島根県邑智郡美郷町野井158-5 |
| 雨量 | 江の川 | 江の川 | 大和 | 島根県邑智郡美郷町都賀本郷43-1 |
| 雨量 | 江の川 | 江の川 | 川本土木(砂防) | 島根県邑智郡川本町大字川本279 川本合同庁舎 |
| 雨量 | 江の川 | 江の川 | 都賀西(砂防) | 島根県邑智郡美郷町都賀西281番地1 |
| 雨量 | 江の川 | 江の川 | 野井(砂防) | 島根県邑智郡美郷町野井158-5 |
| 雨量 | 江の川 | 江の川 | 都賀行(砂防) | 島根県邑智郡美郷町都賀行801番地8 |
| 雨量 | 江の川 | 江の川 | 上田(砂防) | 島根県邑智郡邑南町上田4249番地1 |
| 雨量 | 江の川 | 都治川 | 井田 | 島根県大田市温泉津町大字井田イ116-5 |
| 雨量 | 江の川 | 濁川 | 中野(砂防) | 島根県邑智郡邑南町中野 3860-15 |
| 雨量 | 江の川 | 木谷川 | 南佐木(砂防) | 島根県邑智郡川本町大字南佐木201番地 |
| 雨量 | 江の川 | 君谷川 | 小林(砂防) | 島根県邑智郡美郷町小林528番地 |
| 雨量 | 江の川 | 沢谷川 | 九日市(砂防) | 島根県邑智郡美郷町九日市625-6 |
| 雨量 | 江の川 | 角谷川 | 布施(砂防) | 島根県邑智郡邑南町布施496番地 |
| 雨量 | 江の川 | 出羽川 | 出羽 | 島根県邑智郡邑南町下亀谷180-4 |
| 雨量 | 江の川 | 出羽川 | 阿須那 | 島根県邑智郡邑南町阿須那405-1 |
| 雨量 | 江の川 | 出羽川 | 下田所 | 島根県邑智郡邑南町淀原819-1 |
| 雨量 | 江の川 | 出羽川 | 下口羽 | 島根県邑智郡邑南町下口羽1006-2 |
| 雨量 | 江の川 | 出羽川 | 雪田(砂防) | 島根県邑智郡邑南町雪田1142番地 |
| 雨量 | 江の川 | 出羽川 | 下田所(砂防) | 島根県邑智郡邑南町下田所928番地 |
| 雨量 | 江の川 | 日貫川 | 日貫 | 島根県邑智郡邑南町日貫1438-1 |
| 雨量 | 江の川 | 日貫川 | 日貫(砂防) | 島根県邑智郡邑南町日貫1168番地 |
| 雨量 | 江の川 | 早水川 | 志学(砂防) | 島根県大田市三瓶町志学ロ367番地 |
| 雨量 | 江の川 | 石原川 | 大代(砂防) | 島根県大田市大代町大家1579番地 |
| 雨量 | 江の川 | その他 | 川本(気象) | 島根県邑智郡川本町川本 |
| 雨量 | 江の川 | その他 | 瑞穂(気象) | 島根県邑智郡邑南町淀原 |
| 雨量 | 静間川 | 静間川 | 川合(砂防) | 島根県大田市川合町字南代2947-2 |
| 雨量 | 静間川 | 三瓶川 | 三瓶ダム | 島根県大田市三瓶町野城字高平境ヶ谷イ849-24 |
| 雨量 | 静間川 | 三瓶川 | 中津森 | 島根県大田市三瓶町多根イ233-6 |
| 雨量 | 静間川 | 三瓶川 | 大田土木(砂防) | 島根県大田市大田町 イ1-3 |
| 雨量 | 静間川 | 三瓶川 | 多根(砂防) | 島根県大田市三瓶町多根イ251番地1 |
| 雨量 | 静間川 | 銀山川 | 大森 | 島根県大田市大森町イ61-1 |
| 雨量 | 静間川 | 忍原川 | 水上(砂防) | 島根県大田市水上町福原610番地 |
| 雨量 | 静間川 | その他 | 大田(気象) | 島根県大田市大田町大田 |
| 雨量 | 中国その他 | その他 | 福光(気象) | 島根県大田市温泉津町福光 |
| 雨量 | 小浜川 | 小浜川 | 温泉津(砂防) | 島根県大田市温泉津町小浜イ280番地1 |
| 雨量 | 潮川 | 潮川 | 仁摩(砂防) | 島根県大田市仁摩町仁万377番地1 |
| 雨量 | 田儀川 | 田儀川 | 朝山(砂防) | 島根県大田市朝山町朝倉420番地1 |
| 雨量 | 大原川 | 江谷川 | 清瀧ダム(農地) | 島根県大田市久手町刺鹿 |
| 水位 | 江の川 | 江の川 | 大津 | 島根県邑智郡邑南町下口羽 |
| 水位 | 江の川 | 江の川 | 川本 | 島根県邑智郡川本町大字川本上新町 |
| 水位 | 江の川 | 江の川 | 浜原 | 島根県邑智郡美郷町浜原288 |
| 水位 | 江の川 | 江の川 | 都賀 | 島根県邑智郡美郷町都賀本郷 |
| 水位 | 江の川 | 濁川 | 因原 | 島根県邑智郡川本町上因原379-1 |
| 水位 | 江の川 | 出羽川 | 下口羽 | 島根県邑智郡邑南町下口羽1006-2 |
| 水位 | 江の川 | 日貫川 | 日貫 | 島根県邑智郡邑南町日貫4761-1 |
| 水位 | 静間川 | 静間川 | 川合橋 | 島根県大田市川合町字南代2947-2 |
| 水位 | 静間川 | 静間川 | 八日市橋 | 島根県大田市長久町土江字西の前294-2 |
| 水位 | 静間川 | 静間川 | 正原橋 | 島根県大田市静間町11-1 |
| 水位 | 静間川 | 三瓶川 | 出口 | 島根県大田市大田町大田イ1483-3 |
| 水位 | 静間川 | 三瓶川 | 神田橋 | 島根県大田市大田町大田字若宮イ500-1 |
| 水位 | 静間川 | 三瓶川 | 長久 | 島根県大田市長久町土江字野井河原5371-1 |
| 水位 | 静間川 | 三瓶川 | 日の出 | 島根県大田市 |
| 水位 | 潮川 | 潮川 | 善興寺橋 | 島根県大田市仁摩町仁万452-22 |
| 水位 | 大原川 | 大原川 | 刺鹿 | 島根県大田市久手町刺鹿2052-5 |
| 水位 | 大原川 | 大原川 | 久手 | 島根県大田市久手町波根西1881-4 |
| 水位 | 宅野川 | 宅野川 | 宅野 | 島根県大田市仁摩町大字宅野395-1 |
| 水位 | 福光川 | 福光川 | 古市橋 | 島根県大田市温泉津町大字福波字福光ハ65-1 |
