観測時刻:2010/07/31 20:00
観測所選択
(島根県浜田地区)
| 雨量凡例 |
|---|
|
|
| 水位凡例 |
|---|
|
|
| 種別 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 観測所所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 雨量 | 江の川 | 江の川 | 江津 | 島根県江津市渡津町201-2 |
| 雨量 | 江の川 | 江の川 | 江津 | 島根県江津市江津町1525 |
| 雨量 | 江の川 | 江の川 | 江津(砂防) | 島根県江津市江津町1525 |
| 雨量 | 江の川 | 江の川 | 川戸(砂防) | 島根県江津市桜江町川戸11番地1 |
| 雨量 | 江の川 | 都治川 | 波積 | 島根県江津市波積町南614-2 |
| 雨量 | 江の川 | 上津井川 | 上津井(砂防) | 島根県江津市上津井4512 |
| 雨量 | 江の川 | 八戸川 | 八戸ダム | 島根県江津市桜江町八戸1661-35 |
| 雨量 | 江の川 | 八戸川 | 市木 | 島根県浜田市旭町市木2279 |
| 雨量 | 江の川 | 八戸川 | 旭市木(砂防) | 島根県浜田市旭町市木7601 |
| 雨量 | 江の川 | 八戸川 | 瑞穂市木(砂防) | 島根県浜田市旭町市木2279 |
| 雨量 | 江の川 | 八戸川 | 八戸(砂防) | 島根県江津市桜江町八戸3201番地5 |
| 雨量 | 江の川 | 白角川 | 城山(砂防) | 島根県浜田市旭町和田1496 |
| 雨量 | 江の川 | 都川川 | 都川 | 島根県浜田市旭町都川946 |
| 雨量 | 江の川 | 浜田川 | 浜田 | 島根県浜田市相生町3973 |
| 雨量 | 江の川 | 家古屋川 | 今市 | 島根県浜田市旭町丸原856-1 |
| 雨量 | 江の川 | 家古屋川 | 丸原(砂防) | 島根県浜田市旭町丸原1476-13 |
| 雨量 | 江の川 | その他 | 桜江(気象) | 島根県江津市桜江町川戸 |
| 雨量 | 高津川 | 三隅川 | 三隅 | 島根県浜田市三隅町岡見4341-2 |
| 雨量 | 周布川 | 周布川 | 若生 | 島根県浜田市金城町波佐イ968-4 |
| 雨量 | 周布川 | 周布川 | 小国 | 島根県浜田市金城町大字小国イ285-4 |
| 雨量 | 周布川 | 周布川 | 大長見ダム | 島根県浜田市長見町934-14 |
| 雨量 | 周布川 | 周布川 | 櫟田原(砂防) | 島根県浜田市櫟田原町545-6 |
| 雨量 | 周布川 | 周布川 | 波佐(砂防) | 島根県浜田市金城町波佐イ598-1 |
| 雨量 | 周布川 | その他 | 波佐(気象) | 島根県浜田市金城町波佐 |
| 雨量 | 三隅川 | 三隅川 | 弥栄 | 島根県浜田市弥栄町長安本郷228番6 |
| 雨量 | 三隅川 | 三隅川 | 木都賀 | 島根県浜田市弥栄町木都賀イ173番2 |
| 雨量 | 三隅川 | 三隅川 | 御部ダム | 島根県浜田市三隅町黒沢2368-6 |
| 雨量 | 三隅川 | 三隅川 | 弥栄(砂防) | 島根県浜田市弥栄町長安本郷228番6 |
| 雨量 | 三隅川 | 三隅川 | 下古和(砂防) | 島根県浜田市三隅町下古和1518-2 |
| 雨量 | 三隅川 | 三隅川 | 御部ダム(砂防) | 島根県浜田市三隅町黒沢2368-6 |
| 雨量 | 三隅川 | 井川川 | 井野 | 島根県浜田市三隅町井野ニ2072-2 |
| 雨量 | 三隅川 | 矢原川 | 二川 | 島根県益田市美都町宇津川387-3 |
| 雨量 | 三隅川 | その他 | 三隅(気象) | 島根県浜田市三隅町三隅 |
| 雨量 | 三隅川 | その他 | 弥栄(気象) | 島根県浜田市弥栄町長安本郷 |
| 雨量 | 浜田川 | 浜田川 | 上来原 | 島根県浜田市金城町上来原460-3 |
| 雨量 | 浜田川 | 浜田川 | 嵩山 | 島根県浜田市金城町七条0441-内1 |
| 雨量 | 浜田川 | 浜田川 | 浜田ダム | 島根県浜田市河内町3222番地 |
| 雨量 | 浜田川 | 浜田川 | 浜田土木(砂防) | 島根県浜田市片庭町254 |
| 雨量 | 浜田川 | 浜田川 | 七条(砂防) | 島根県浜田市金城町七条イ982 |
| 雨量 | 浜田川 | 中筋川 | 長見 | 島根県浜田市長見町102-4 |
| 雨量 | 浜田川 | その他 | 浜田(気象) | 島根県浜田市大辻町 |
| 雨量 | 岡見川 | 岡見川 | 岡見 | 島根県浜田市三隅町岡見2779-2 |
| 雨量 | 岡見川 | 岡見川 | 岡見(砂防) | 島根県浜田市三隅町岡見4743 |
| 雨量 | 折居川 | 折居川 | 西村(砂防) | 島根県浜田市西村町1031番地1 |
| 雨量 | 久代川 | 久代川 | 宇野(砂防) | 島根県浜田市宇野町1593-1 |
| 雨量 | 敬川 | 敬川 | 跡市(砂防) | 島根県江津市跡市町632 |
| 水位 | 江の川 | 江の川 | 谷住郷 | 島根県江津市桜江町谷住郷 |
| 水位 | 江の川 | 江の川 | 長良 | 島根県江津市松川町長良 |
| 水位 | 江の川 | 江の川 | 川平 | 島根県江津市松川町市村 |
| 水位 | 江の川 | 江の川 | 江津 | 島根県江津市江津町 |
| 水位 | 江の川 | 都治川 | 都治 | 島根県江津市都治町411-1 |
| 水位 | 江の川 | 八戸川 | 江尾 | 島根県江津市桜江町市山505-2 |
| 水位 | 江の川 | 八戸川 | 近原 | 島根県江津市桜江町後山1058-6 |
| 水位 | 江の川 | 八戸川 | 栃谷 | 島根県浜田市旭町都川2406-1 |
| 水位 | 江の川 | 家古屋川 | 勝地 | 島根県浜田市金城町追原517 |
| 水位 | 江の川 | その他 | 長良 | 島根県江津市松川町長良 |
| 水位 | 周布川 | 周布川 | 中場 | 島根県浜田市穂出町ロ3-2 |
| 水位 | 三隅川 | 三隅川 | 三隅 | 島根県浜田市三隅町三隅1619-1 |
| 水位 | 三隅川 | 細田川 | 西河内 | 島根県浜田市三隅町西河内516-7 |
| 水位 | 浜田川 | 浜田川 | 下来原 | 島根県浜田市金城町七条イ647-3 |
| 水位 | 浜田川 | 浜田川 | 中芝橋 | 島根県浜田市朝日町102-14 |
| 水位 | 浜田川 | 浜田川 | 浜田大橋 | 島根県浜田市殿町1219番地イ |
| 水位 | 浜田川 | 浜田川 | 三宮橋 | 島根県浜田市黒川町272-2地先 |
| 水位 | 浜田川 | 浅井川 | 浜田 | 島根県浜田市田町1513-5 |
| 水位 | 敬川 | 敬川 | 敬川橋 | 島根県江津市敬川町1804-1 |
| 水位 | 下府川 | 下府川 | 府中橋 | 島根県浜田市上府町618-1 |
