観測時刻:2010/07/31 20:00
観測所選択
(愛媛県南予北部)
| 雨量凡例 |
|---|
|
|
| 水位凡例 |
|---|
|
|
| 種別 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 観測所所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 雨量 | 肱川 | 肱川 | 東多田 | 愛媛県西予市宇和町東多田桧滝865 |
| 雨量 | 肱川 | 肱川 | 皆田 | 愛媛県西予市宇和町皆田島岩790 |
| 雨量 | 肱川 | 肱川 | 野村ダム | 愛媛県西予市野村町野村8-153-1 |
| 雨量 | 肱川 | 肱川 | 畑ヶ谷 | 愛媛県西予市野村町蔵良86-2 |
| 雨量 | 肱川 | 肱川 | 鹿野川ダム | 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂280 |
| 雨量 | 肱川 | 肱川 | 大洲 | 愛媛県大洲市中村210 |
| 雨量 | 肱川 | 肱川 | 長浜 | 愛媛県大洲市長浜甲1 |
| 雨量 | 肱川 | 肱川 | 宇和 | 愛媛県西予市宇和町卯之町4-445 |
| 雨量 | 肱川 | 肱川 | 大洲(県) | 愛媛県大洲市田口甲425-1 |
| 雨量 | 肱川 | 肱川 | 菅田 | 愛媛県大洲市菅田町菅田乙141-7 |
| 雨量 | 肱川 | 肱川 | 長浜 | 愛媛県大洲市柴甲629-2 |
| 雨量 | 肱川 | 矢落川 | 柳沢 | 愛媛県大洲市柳沢字郷乙783 |
| 雨量 | 肱川 | 久米川 | 平野 | 愛媛県大洲市平野町平地 |
| 雨量 | 肱川 | 橡元川 | 蔵川 | 愛媛県大洲市蔵川2925 |
| 雨量 | 肱川 | 小田川 | 小田 | 愛媛県喜多郡内子町寺村甲92-1 |
| 雨量 | 肱川 | 小田川 | 内子 | 愛媛県喜多郡内子町知清 |
| 雨量 | 肱川 | 小田川 | 大瀬 | 愛媛県喜多郡内子町大瀬 |
| 雨量 | 肱川 | 河辺川 | 河辺 | 愛媛県大洲市河辺町川崎 |
| 雨量 | 肱川 | 麓川 | 満穂 | 愛媛県喜多郡内子町石畳3641 |
| 雨量 | 肱川 | 舟戸川 | 惣川 | 愛媛県西予市野村町惣川1159-2 |
| 雨量 | 肱川 | 黒瀬川 | 甲ヶ森 | 愛媛県西予市城川町土居730 |
| 雨量 | 肱川 | 野井川 | 上影 | 愛媛県西予市城川町野井川2400 |
| 雨量 | 肱川 | 稲生川 | 旭 | 愛媛県西予市野村町旭359-2 |
| 雨量 | 肱川 | 稲生川 | 大判山 | 愛媛県西予市野村町鳥鹿野1969 |
| 雨量 | 肱川 | 深ヶ川 | 岩木 | 愛媛県西予市宇和町岩木八坂202 |
| 雨量 | 肱川 | その他 | 長浜(気象) | 愛媛県大洲市長浜甲 |
| 雨量 | 肱川 | その他 | 大洲(気象) | 愛媛県大洲市大洲 |
| 雨量 | 肱川 | その他 | 宇和(気象) | 愛媛県西予市宇和町卯之町 |
| 雨量 | 仁淀川 | 黒川 | 獅子越 | 愛媛県喜多郡内子町中川小田深山 |
| 雨量 | 加茂川 | その他 | 獅子越峠(気象) | 愛媛県喜多郡内子町本川防体野 |
| 雨量 | 加茂川 | その他 | 八幡浜(気象) | 愛媛県八幡浜市五反田 |
| 雨量 | 四国その他 | 大谷川 | 正野 | 愛媛県西宇和郡伊方町正野 |
| 雨量 | 四国その他 | 高茂川 | 大江 | 愛媛県西宇和郡伊方町大江字ヒトコ1737-3 |
| 雨量 | 四国その他 | 千丈川 | 八幡浜 | 愛媛県八幡浜市北浜1-3-37 |
| 雨量 | 四国その他 | 伊方大川 | 伊方 | 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1992 |
| 雨量 | 四国その他 | その他 | 瀬戸(気象) | 愛媛県西宇和郡伊方町塩成 |
| 雨量 | 四国その他 | その他 | 三瓶 | 愛媛県西予市三瓶町和泉字カワチ |
| 雨量 | 四国その他 | その他 | 明浜 | 愛媛県西予市明浜町高山甲3567 |
| 雨量 | 四国その他 | その他 | 大瀬北 | 愛媛県喜多郡内子町大瀬中央458 |
| 雨量 | 四国その他 | その他 | 櫛生 | 愛媛県大洲市長浜町櫛生甲687-2 |
| 水位 | 肱川 | 肱川 | 荒瀬 | 愛媛県西予市野村町野村11-239 |
| 水位 | 肱川 | 肱川 | 畑ヶ谷 | 愛媛県西予市野村町蔵良16-1 |
| 水位 | 肱川 | 肱川 | 大洲 | 愛媛県大洲市菅田町大字大竹 |
| 水位 | 肱川 | 肱川 | 大川 | 愛媛県大洲市大川成能 |
| 水位 | 肱川 | 肱川 | 大洲第二 | 愛媛県大洲市大洲 |
| 水位 | 肱川 | 肱川 | 五郎 | 愛媛県大洲市東宇山 |
| 水位 | 肱川 | 肱川 | 長浜 | 愛媛県大洲市長浜 |
| 水位 | 肱川 | 肱川 | 神領 | 愛媛県西予市宇和町神領 |
| 水位 | 肱川 | 矢落川 | 新谷 | 愛媛県大洲市新谷 |
| 水位 | 肱川 | 小田川 | 坊屋敷 | 愛媛県大洲市肱川町名荷谷 |
| 水位 | 肱川 | 小田川 | 内子 | 愛媛県喜多郡内子町知清 |
| 水位 | 肱川 | 小田川 | 大瀬 | 愛媛県喜多郡内子町大瀬成屋子183-9 |
| 水位 | 肱川 | 黒瀬川 | 辰ノ口 | 愛媛県西予市城川町嘉喜尾1695 |
| 水位 | 四国その他 | 喜木川 | 日土 | 愛媛県八幡浜市日土 |
| 水位 | 四国その他 | 千丈川 | 八幡浜 | 愛媛県八幡浜市江戸岡 |
