観測時刻:2010/02/10 14:00
観測所選択
(高知県高知中央)
| 雨量凡例 |
|---|
|
|
| 水位凡例 |
|---|
|
|
| 種別 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 観測所所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 雨量 | 吉野川 | 吉野川 | 寺川 | 高知県吾川郡いの町寺川名の川山 国有林64林班ね小班 |
| 雨量 | 吉野川 | 吉野川 | 長沢 | 高知県吾川郡いの町大森トヤバ125 |
| 雨量 | 吉野川 | 穴内川 | 繁藤 | 高知県香美市土佐山田町平山字堺谷1815-2 |
| 雨量 | 吉野川 | 葛原川 | 桑瀬 | 高知県吾川郡いの町鷹ノ巣山 国有林12林班ろ小班 |
| 雨量 | 吉野川 | その他 | 本川(気象) | 高知県吾川郡いの町脇の山字根藤 |
| 雨量 | 吉野川 | その他 | 繁藤(気象) | 高知県香美市土佐山田町繁藤 |
| 雨量 | 物部川 | 物部川 | 岩改 | 高知県香美市香北町岩改 |
| 雨量 | 物部川 | 物部川 | 舞川 | 高知県香南市香我美町舞川2340 |
| 雨量 | 物部川 | 物部川 | 久保 | 高知県香美市物部町久保字影289 |
| 雨量 | 物部川 | 物部川 | 笹 | 高知県香美市物部町笹字猪ノ谷1626-イ |
| 雨量 | 物部川 | 物部川 | 別府 | 高知県香美市物部町別府字八幡荒364-2地先 |
| 雨量 | 物部川 | 物部川 | 大栃 | 高知県香美市物部町大栃字上西の川1086-1 |
| 雨量 | 物部川 | 久保川 | 大束 | 高知県香美市香北町大束字西ノ佐古296 |
| 雨量 | 物部川 | 川の内川 | 香北 | 高知県香美市香北町大字川ノ内字西平18 |
| 雨量 | 物部川 | 西川川 | 佐敷 | 高知県香美市香北町西川字スベリ石乙2348 |
| 雨量 | 物部川 | その他 | 大栃(気象) | 高知県香美市物部町大栃上西の川 |
| 雨量 | 仁淀川 | 仁淀川 | いの | 高知県吾川郡いの町1381 |
| 雨量 | 仁淀川 | 波介川 | 家俊 | 高知県土佐市家俊字三郎560-1 |
| 雨量 | 仁淀川 | 宇治川 | 枝川 | 高知県吾川郡いの町枝川地先 |
| 雨量 | 仁淀川 | 日下川 | 岩目地 | 高知県高岡郡日高村本郷字赤はげ2974-3 |
| 雨量 | 仁淀川 | 上八川川 | 樅の木山 | 高知県吾川郡いの町小川新別字湯場 |
| 雨量 | 仁淀川 | 上八川川 | 思地 | 高知県吾川郡いの町上八川下分字石船2878-2 |
| 雨量 | 仁淀川 | その他 | 高知 | 高知県高知市六泉寺町96-7 |
| 雨量 | 渡川 | 四万十川 | 船戸 | 高知県高岡郡津野町舟戸字都4746 |
| 雨量 | 渡川 | 北川 | 北川 | 高知県高岡郡津野町北川字桜屋式948-1 |
| 雨量 | 渡川 | 北川 | 芳生野 | 高知県高岡郡津野町芳生野アザミョウ乙4903-3 |
| 雨量 | 渡川 | その他 | 船戸(気象) | 高知県高岡郡津野町船戸 |
| 雨量 | 鏡川 | 鏡川 | 鏡ダム | 高知県高知市鏡今井2552-1 |
| 雨量 | 鏡川 | 鏡川 | 重倉 | 高知県高知市久礼野字コヲヂ1543-5 |
| 雨量 | 鏡川 | 鏡川 | 平石 | 高知県高知市土佐山下高瀬32-1 |
| 雨量 | 鏡川 | 鏡川 | 中切 | 高知県高知市土佐山東川字ヲモダ1283-3 |
| 雨量 | 鏡川 | 鏡川 | 柿の又 | 高知県高知市鏡柿の又東トヤノモリ112 |
| 雨量 | 鏡川 | 鏡川 | 宗安寺 | 高知県高知市宗安寺 |
| 雨量 | 鏡川 | 鏡川 | 県庁 | 高知県高知市丸の内1-2-20 |
| 雨量 | 四国その他 | 香宗川 | 末清 | 高知県香南市香我美町別役ナカドイ366-5 |
| 雨量 | 四国その他 | 下田川 | 南国 | 高知県南国市大桶甲1592 |
| 雨量 | 四国その他 | 新荘川 | 須崎 | 高知県須崎市東古市町6-26 |
| 雨量 | 四国その他 | 新荘川 | 葉山 | 高知県高岡郡津野町永野字馬路471 |
| 雨量 | 四国その他 | 国分川 | 新改 | 高知県香美市土佐山田町新改屋敷田丸212-2 |
| 雨量 | 四国その他 | 国分川 | 奈路 | 高知県南国市奈路東田野々898-1 |
| 雨量 | 四国その他 | その他 | 高知(気象) | 高知県高知市比島町 |
| 雨量 | 四国その他 | その他 | 後免(気象) | 高知県南国市廿枝 |
| 雨量 | 四国その他 | その他 | 南国日章(気象) | 高知県南国市物部国有 |
| 雨量 | 四国その他 | その他 | 須崎(気象) | 高知県須崎市西町 |
| 水位 | 四国その他 | その他 | 福井扇橋 | 高知県高知市福井扇町794の12 |
| 水位 | 四国その他 | その他 | 東諸木 | 高知県高知市大字東諸木字南浦3082の1地先 |
| 水位 | 物部川 | 物部川 | 深渕 | 高知県香南市大字深渕 |
| 水位 | 物部川 | 物部川 | 戸板島 | 高知県香美市戸板島 |
| 水位 | 物部川 | 物部川 | 楮ヶ谷 | 高知県香美市物部町押谷東岡896-8地先 |
| 水位 | 物部川 | 物部川 | 楠目 | 高知県香美市楠目字半坂3470-10地先 |
| 水位 | 物部川 | 上韮生川 | 安丸 | 高知県香美市物部町安丸橋詰1590 |
| 水位 | 物部川 | 舞川 | 藤ヶ谷 | 高知県香南市香我美町舞川2340 |
| 水位 | 仁淀川 | 仁淀川 | 不動 | 高知県吾川郡いの町柳瀬石見字不動1606-2 |
| 水位 | 仁淀川 | 仁淀川 | 加田 | 高知県吾川郡いの町加田 |
| 水位 | 仁淀川 | 仁淀川 | 伊野 | 高知県吾川郡いの町渦ノ谷 |
| 水位 | 仁淀川 | 仁淀川 | 中島 | 高知県土佐市大字中島 |
| 水位 | 仁淀川 | 仁淀川 | 仁西 | 高知県高知市西畑字大良 |
| 水位 | 仁淀川 | 波介川 | 波介 | 高知県土佐市蓮池字奥屋敷5403番地先 |
| 水位 | 仁淀川 | 宇治川 | 枝川 | 高知県吾川郡いの町枝川2450-185番地先 |
| 水位 | 仁淀川 | 日下川 | 岩目地 | 高岡郡日高村本郷字赤はげ2974-3 |
| 水位 | 渡川 | 北川 | 新田 | 高知県高岡郡津野町北川5165 |
| 水位 | 鏡川 | 鏡川 | 弘瀬 | 高知県高知市土佐山弘瀬下弘瀬35 |
| 水位 | 鏡川 | 鏡川 | 宗安寺 | 高知県高知市尾立374-1 |
| 水位 | 鏡川 | 鏡川 | 鏡川橋 | 高知県高知市鴨部 |
| 水位 | 鏡川 | 鏡川 | 築屋敷 | 高知県高知市東石立町 |
| 水位 | 鏡川 | 神田川 | 神田 | 高知県高知市鴨部1215-2 |
| 水位 | 鏡川 | 吉原川 | 草の峰 | 高知県高知市鏡草の峰 |
| 水位 | 四国その他 | 香宗川 | 中ノ村 | 高知県香南市野市町中ノ村1315 |
| 水位 | 四国その他 | 下田川 | 下田 | 高知県南国市稲生字水越2286-1 |
| 水位 | 四国その他 | 下田川 | 片山 | 高知県南国市片山字吉本948-3 |
| 水位 | 四国その他 | 久万川 | 愛宕 | 高知県高知市秦南町1丁目 |
| 水位 | 四国その他 | 新川川 | 山根 | 高知県高知市秋山字山根ノ北345-1 |
| 水位 | 四国その他 | 桜川 | 桜川 | 高知県須崎市神田三反地1887-2地先 |
| 水位 | 四国その他 | 新荘川 | 下郷 | 高知県須崎市大字下郷字上田847-1 |
| 水位 | 四国その他 | 舟入川 | 鹿児 | 高知県高知市大津乙堤ヶ裏乙422-4地先 |
| 水位 | 四国その他 | 国分川 | 布師田 | 高知県高知市布師田七ッ城高知田1823番地先 |
| 水位 | 四国その他 | 国分川 | 三畠 | 高知県南国市廿枝川窪1284-1地先 |
| 水位 | 四国その他 | 江の口川 | 塚ノ原 | 高知県高知市塚の原6 |
