観測時刻:2010/02/10 14:00
観測所選択
(北海道道央石狩中部)
| 雨量凡例 |
|---|
|
|
| 種別 | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 所管 | 観測所所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨量 | 石狩川 | 石狩川 | 江別太(道路) | 国道路 | 北海道江別市江別太120-1 |
| 雨量 | 石狩川 | 豊平川 | 奥大二股 | 国河川 | 北海道札幌市南区定山渓国有林2153林班 |
| 雨量 | 石狩川 | 豊平川 | 大二股 | 国河川 | 北海道札幌市南区定山渓国有林2174林班 |
| 雨量 | 石狩川 | 豊平川 | 豊平峡ダム | 国河川 | 北海道札幌市南区定山渓7区 |
| 雨量 | 石狩川 | 豊平川 | 薄別 | 国河川 | 北海道札幌市南区定山渓上薄別860番地 |
| 雨量 | 石狩川 | 豊平川 | 石山 | 国河川 | 北海道札幌市南区石山1条7丁目427番地27号 |
| 雨量 | 石狩川 | 豊平川 | 札幌 | 国河川 | 北海道札幌市中央区北2条西19丁目 |
| 雨量 | 石狩川 | 豊平川 | 札幌河川 | 国河川 | 北海道札幌市南区南32条西8丁目2番1号 |
| 雨量 | 石狩川 | 豊平川 | 小谷淵 | 国河川 | 北海道札幌市南区定山渓1番地地先 |
| 雨量 | 石狩川 | 豊平川 | 無意根(道路) | 国道路 | 北海道札幌市南区定山渓国有林 |
| 雨量 | 石狩川 | 豊平川 | 豊平(道路) | 国道路 | 北海道札幌市豊平区水車町1丁目1-2 |
| 雨量 | 石狩川 | 豊平川 | 豊平川 | 自治体 | 北海道札幌市南区石山1条7丁目26番地先 |
| 雨量 | 石狩川 | 厚別川 | 清田 | 国河川 | 北海道札幌市豊平区真栄235の1 |
| 雨量 | 石狩川 | 厚別川 | 厚別 | 国河川 | 北海道江別市元野幌1107の1 |
| 雨量 | 石狩川 | 厚別川 | 滝野 | 自治体 | 北海道札幌市南区滝野102番地 |
| 雨量 | 石狩川 | 野津幌川 | 厚別西川 | 自治体 | 北海道札幌市厚別区山本774?1 |
| 雨量 | 石狩川 | 真駒内川 | 真駒内 | 国河川 | 北海道札幌市南区常盤 |
| 雨量 | 石狩川 | 真駒内川 | 真駒内橋 | 自治体 | 北海道札幌市南区真駒内泉町1丁目6番地 |
| 雨量 | 石狩川 | 小樽内川 | 秩父 | 国河川 | 北海道札幌市南区定山渓国有林2415林班 |
| 雨量 | 石狩川 | 小樽内川 | 小樽内 | 国河川 | 北海道札幌市南区定山渓国有林2344林班 |
| 雨量 | 石狩川 | 小樽内川 | 定山渓ダム | 国河川 | 北海道札幌市南区定山渓8区 |
| 雨量 | 石狩川 | 滝の沢川 | 四ツ峰 | 国河川 | 北海道札幌市南区定山渓国有林2319林班 |
| 雨量 | 石狩川 | 白井川 | 本山 | 国河川 | 北海道札幌市南区定山渓国有林494林班 |
| 雨量 | 石狩川 | 北の沢川 | 北の沢 | 国河川 | 北海道札幌市南区北の沢1744 |
| 雨量 | 石狩川 | 南の沢川 | 南の沢 | 国河川 | 北海道札幌市南区南沢1812 |
| 雨量 | 石狩川 | 南の沢川 | 下南の沢 | 国河川 | 北海道札幌市南区南沢1条3丁目1878-660 661 |
| 雨量 | 石狩川 | 盤の沢川 | 盤の沢川 | 国河川 | 北海道札幌市南区豊滝盤の沢川橋地先 |
| 雨量 | 石狩川 | 空沼沢川 | 空沼沢 | 国河川 | 北海道札幌市南区定山渓国有林2194林班 |
| 雨量 | 石狩川 | オカバルシ川 | オカバルシ | 国河川 | 北海道札幌市南区藤野903-3 |
| 雨量 | 石狩川 | 春香沢川 | 春香山 | 国河川 | 北海道札幌市南区定山渓国有林2388林班 |
| 雨量 | 石狩川 | 望月寒川 | 望月寒川 | 自治体 | 北海道札幌市豊平区美園11条8丁目 |
| 雨量 | 石狩川 | その他 | 狭薄 | 国河川 | 北海道札幌市南区定山渓国有林2220林班 |
| 雨量 | 石狩川 | その他 | 江別(気象) | 気象庁 | 北海道江別市江別太 |
| 雨量 | 石狩川 | その他 | 小金湯(気象) | 気象庁 | 北海道札幌市南区小金湯 |
| 雨量 | 新川 | 軽川 | 軽川 | 自治体 | 北海道札幌市手稲区本町593-8 |
| 雨量 | 新川 | 中の川 | 旧中の川 | 自治体 | 北海道札幌市手稲区前田3条3丁目10番地 |
| 雨量 | 新川 | 琴似発寒川 | 平和 | 自治体 | 北海道札幌市西区平和394-2地先 |
| 雨量 | 新川 | 発寒古川 | 発寒古川 | 自治体 | 北海道札幌市手稲区前田11条10丁目1?27地先 |
| 雨量 | 新川 | 円山川 | 円山 | 自治体 | 北海道札幌市中央区円山西町516-9 |
| 雨量 | 新川 | その他 | 山口(気象) | 気象庁 | 北海道札幌市手稲区手稲山口 |
| 雨量 | 新川 | その他 | 手稲山(気象) | 気象庁 | 北海道札幌市西区平和 |
| 雨量 | 新川 | その他 | 富丘川 | 自治体 | 北海道札幌市手稲区富丘1条3?76 |
| 雨量 | 北海道その他 | 右股沢川 | 福井 | 自治体 | 北海道札幌市西区福井7丁目?9 |
| 雨量 | 北海道その他 | その他 | 札幌(気象) | 気象庁 | 北海道札幌市中央区北2条西 |
