ŠΟ‘ͺŽžF2010/07/31 20:00
ƒ_ƒ€”—Κˆκ——•\ (–kŠC“Ή’n•ϋ)
ƒ_ƒ€–Ό ŠΗ—‹ζ•ͺ —¬ˆζ•½‹Ο
ŽžŠΤ‰J—Κ
(mm/h)
’™…ˆΚ
(m)
‘S—¬“ό—Κ
(m³/s)
‘S•ϊ—¬—Κ
(m³/s)
’™…—Κ
(10³m³)
’™…—¦
(—˜…—e—Κ)
(“)
’™…—¦
(—LŒψ—e—Κ)
(“)
‰ί‹Žƒf[ƒ^
‚Φ‚ΜƒŠƒ“ƒN
\Ÿƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 311.24 39.75 69.60 4208 52.6 4.8 ›
ŽD“ΰμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 468.94 25.73 59.54 20934 123.1 49.8 ›
Ž­ƒmŽqƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 442.48 3.26 3.89 10339 95.6 28.9 ›
—―–Gƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 40.84 1.86 0.37 10613 99.8 48.0
Šβ”φ“ΰƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 309.91 47.71 50.46 50289 Œ‡‘ͺ Œ‡‘ͺ ›
‘εαƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 793.64 25.58 30.11 22782 92.2 41.5 ›
’‰•Κƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 412.82 31.47 33.12 55747 94.5 70.6 ›
“ρ•—’Jƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 41.24 202.62 220.59 910 52.6 4.7 ›
”ό—˜‰Νƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 114.40 13.30 19.65 3012 100.0 20.7 ›
‹ΰŽRƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 336.29 53.46 43.14 62926 79.6 48.2 ›
Œj‘ςƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 177.89 25.05 15.61 44548 62.3 54.4 ›
ˆ°•Κƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 334.49 9.57 9.57 69 33.5 33.5
‹™μƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 160.40 5.80 6.03 1493 67.8 10.5 ›
–L•½‹¬ƒ_ƒ€ ‘‰Νμ Œ‡‘ͺ Œ‡‘ͺ Œ‡‘ͺ Œ‡‘ͺ Œ‡‘ͺ Œ‡‘ͺ Œ‡‘ͺ ›
’θŽRŒkƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 380.91 6.24 7.98 58434 98.0 74.3 ›
‘κ—’ƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 149.11 107.09 86.67 26533 75.8 31.2 ›
”ό‰Sƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 248.14 3.97 3.98 306 28.1
ŒIŽRƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 76.97 0.77 1.08 4.0
V’†–μ Ž©Ž‘‘Μ 255.50 2.06 2.20 1134
–ξ•Κ Ž©Ž‘‘Μ 104.44 2.37 2.60 228
γƒm‘ ީޑ‘Μ 89.40 11.53 17.06 1556
‚Œ©ƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 216.99 62.31 100.21 178928
—lŽ—ƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 57.51 6.50 6.98 2324
‰Y‰Νƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 65.68 3.05 4.59 1646 31.5
²–yƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 278.09 10.02 10.91 2711
Ž˜Hƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 178.15 0.02 3.32 7364
’©—’ƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 197.51 4.20 4.20 5654
ˆ€•Κƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 278.92 4.78 6.38 4537
—L–Ύƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 88.23 1.53 1.75 1117
¬•½ƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ Œ‡‘ͺ Œ‡‘ͺ Œ‡‘ͺ Œ‡‘ͺ