ŠÏ‘ªŽžF2009/11/23 12:00
ƒ_ƒ€”—ʈꗗ•\ (–kŠC“¹’n•û)
ƒ_ƒ€–¼ ŠÇ—‹æ•ª —¬ˆæ•½‹Ï
ŽžŠÔ‰J—Ê
(mm/h)
’™…ˆÊ
(m)
‘S—¬“ü—Ê
(m³/s)
‘S•ú—¬—Ê
(m³/s)
’™…—Ê
(10³m³)
’™…—¦
(—˜…—e—Ê)
(“)
’™…—¦
(—LŒø—e—Ê)
(“)
‰ß‹Žƒf[ƒ^
‚Ö‚ÌƒŠƒ“ƒN
\Ÿƒ_ƒ€ ‘‰Íì 0.0 321.11 0.00 0.00 25870 34.0
ŽD“àìƒ_ƒ€ ‘‰Íì 0.4 472.51 5.82 5.25 25346 93.8
Ž­ƒmŽqƒ_ƒ€ ‘‰Íì 0.0 448.19 1.48 0.68 17614 83.0
—¯–Gƒ_ƒ€ ‘‰Íì 38.31 0.84 1.82 6973 31.5
Šâ”ö“àƒ_ƒ€ ‘‰Íì 0.0 312.48 15.91 32.13 60213 62.5
‘åáƒ_ƒ€ ‘‰Íì 0.0 785.06 10.80 11.89 10344 18.9
’‰•ʃ_ƒ€ ‘‰Íì 0.0 403.13 11.29 14.98 29808 50.5
“ñ•—’Jƒ_ƒ€ ‘‰Íì 1.0 43.83 35.84 39.36 6627 66.0
”ü—˜‰Íƒ_ƒ€ ‘‰Íì 0.4 118.21 7.50 7.50 7265 78.5
‹àŽRƒ_ƒ€ ‘‰Íì 1.0 339.25 0.00 0.00 82350 63.1
Œj‘òƒ_ƒ€ ‘‰Íì 0.0 180.95 0.39 0.42 55639 68.0
ˆ°•ʃ_ƒ€ ‘‰Íì 332.39 4.96 4.96 0 0.0
‹™ìƒ_ƒ€ ‘‰Íì 0.0 157.07 4.30 4.30 305 8.0
–L•½‹¬ƒ_ƒ€ ‘‰Íì 0.0 471.36 7.86 0.00 32066 86.4
’èŽRŒkƒ_ƒ€ ‘‰Íì 0.0 378.50 2.95 8.13 53726 90.1
‘ê—¢ƒ_ƒ€ ‘‰Íì 0.2 148.95 29.07 8.97 25799 73.7
“ñŒÒƒ_ƒ€ ‘‰Íì
‘ꉺƒ_ƒ€ ‘‰Íì
ì’[ƒ_ƒ€ ‘‰Íì
”ü‰Sƒ_ƒ€ ީޡ‘Ì
ŒIŽRƒ_ƒ€ ީޡ‘Ì
V’†–ì Ž©Ž¡‘Ì
–î•Ê Ž©Ž¡‘Ì
ãƒm‘ ީޡ‘Ì
‚Œ©ƒ_ƒ€ ީޡ‘Ì
—lŽ—ƒ_ƒ€ ީޡ‘Ì
‰Y‰Íƒ_ƒ€ ީޡ‘Ì
²–yƒ_ƒ€ ީޡ‘Ì
Ž˜Hƒ_ƒ€ ީޡ‘Ì
’©—¢ƒ_ƒ€ ީޡ‘Ì
ˆ¤•ʃ_ƒ€ ީޡ‘Ì
—L–¾ƒ_ƒ€ ީޡ‘Ì
¬•½ƒ_ƒ€ ީޡ‘Ì Œ‡‘ª