ŠÏ‘ªŽžF2010/02/10 13:00
ƒ_ƒ€”—ʈꗗ•\
(–kŠC“¹’n•û)
| ƒ_ƒ€–¼ | ŠÇ—‹æ•ª | —¬ˆæ•½‹Ï ŽžŠÔ‰J—Ê (mm/h) |
’™…ˆÊ (m) |
‘S—¬“ü—Ê (m³/s) |
‘S•ú—¬—Ê (m³/s) |
’™…—Ê (10³m³) |
’™…—¦ (—˜…—e—Ê) (“) |
’™…—¦ (—LŒø—e—Ê) (“) |
‰ß‹Žƒf[ƒ^ ‚Ö‚ÌƒŠƒ“ƒN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \Ÿƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 315.10 | 0.00 | 0.00 | 11912 | 15.7 | 13.5 | › |
| ŽD“àìƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 464.69 | 1.05 | 3.00 | 15825 | 58.6 | 37.7 | › |
| ŽƒmŽqƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 445.30 | 1.23 | 1.93 | 13695 | 64.6 | − | › |
| —¯–Gƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | 35.31 | 0.65 | 0.37 | 3652 | 16.5 | − | − |
| Šâ”ö“àƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 303.94 | 2.36 | 25.70 | 30839 | 32.0 | − | › |
| ‘åáƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | Œ‡‘ª | 784.53 | 5.88 | 0.00 | 9721 | 17.7 | − | › |
| ’‰•ʃ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.4 | 393.31 | 6.49 | 7.99 | 9250 | 15.6 | − | › |
| “ñ•—’Jƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 44.65 | 11.04 | 11.20 | 8980 | 89.5 | − | › |
| ”ü—˜‰Íƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 114.33 | 2.11 | 2.11 | 2946 | 31.8 | − | › |
| ‹àŽRƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 330.11 | 2.50 | 0.00 | 32214 | 24.7 | − | › |
| Œj‘òƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 175.86 | 0.42 | 0.42 | 37895 | 46.3 | − | › |
| ˆ°•ʃ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | 334.71 | 1.00 | 0.00 | 101 | 49.0 | − | − |
| ‹™ìƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 157.03 | 2.81 | 2.88 | 297 | 7.8 | − | › |
| –L•½‹¬ƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 462.06 | 2.22 | 4.80 | 20443 | 55.1 | − | › |
| ’èŽRŒkƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 362.77 | 1.16 | 0.46 | 29159 | 48.9 | − | › |
| ‘ê—¢ƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 149.01 | 15.54 | 8.99 | 26069 | 74.4 | − | › |
| “ñŒÒƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ‘ꉺƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ì’[ƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ”ü‰Sƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 247.77 | 0.62 | 0.63 | 267 | 24.5 | − | − |
| ŒIŽRƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 76.64 | 0.07 | 0.08 | − | 3.8 | − | − |
| V’†–ì | ީޡ‘Ì | − | 259.90 | 0.47 | 0.61 | 1690 | − | − | − |
| –î•Ê | ީޡ‘Ì | − | 104.18 | 0.30 | 0.30 | 173 | − | − | − |
| ãƒm‘ | ީޡ‘Ì | − | 87.77 | 3.31 | 4.22 | 1312 | − | − | − |
| ‚Œ©ƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 210.09 | 18.92 | 35.65 | 142035 | − | − | − |
| —lŽ—ƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª | − | − | − |
| ‰Y‰Íƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª | − | − |
| ²–yƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 276.00 | 0.78 | 0.78 | 2072 | − | − | − |
| Ž˜Hƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 176.59 | 1.04 | 1.04 | 5427 | − | − | − |
| ’©—¢ƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª | − | − | − |
| ˆ¤•ʃ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 277.76 | 0.98 | 0.98 | 3838 | − | − | − |
| —L–¾ƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 88.06 | 0.23 | 0.23 | 1081 | − | − | − |
| ¬•½ƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | Œ‡‘ª | 1.93 | 1.93 | Œ‡‘ª | − | − | − |
