ΟͺF2010/07/31 20:00
_Κκ\
(kCΉnϋ)
| _Ό | Ηζͺ | ¬ζ½Ο ΤJΚ (mm/h) |
Κ (m) |
S¬όΚ (m³/s) |
Sϊ¬Κ (m³/s) |
Κ (10³m³) |
¦ ( eΚ) () |
¦ (LψeΚ) () |
ίf[^ ΦΜN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \_ | Νμ | 0.0 | 311.24 | 39.75 | 69.60 | 4208 | 52.6 | 4.8 | |
| Dΰμ_ | Νμ | 0.0 | 468.94 | 25.73 | 59.54 | 20934 | 123.1 | 49.8 | |
| mq_ | Νμ | 0.0 | 442.48 | 3.26 | 3.89 | 10339 | 95.6 | 28.9 | |
| ―G_ | Νμ | 0.0 | 40.84 | 1.86 | 0.37 | 10613 | 99.8 | 48.0 | − |
| βφΰ_ | Νμ | 0.0 | 309.91 | 47.71 | 50.46 | 50289 | ͺ | ͺ | |
| εα_ | Νμ | 0.0 | 793.64 | 25.58 | 30.11 | 22782 | 92.2 | 41.5 | |
| Κ_ | Νμ | 0.0 | 412.82 | 31.47 | 33.12 | 55747 | 94.5 | 70.6 | |
| ρJ_ | Νμ | 0.0 | 41.24 | 202.62 | 220.59 | 910 | 52.6 | 4.7 | |
| όΝ_ | Νμ | 0.0 | 114.40 | 13.30 | 19.65 | 3012 | 100.0 | 20.7 | |
| ΰR_ | Νμ | 0.0 | 336.29 | 53.46 | 43.14 | 62926 | 79.6 | 48.2 | |
| jς_ | Νμ | 0.0 | 177.89 | 25.05 | 15.61 | 44548 | 62.3 | 54.4 | |
| °Κ_ | Νμ | 0.0 | 334.49 | 9.57 | 9.57 | 69 | 33.5 | 33.5 | − |
| μ_ | Νμ | 0.0 | 160.40 | 5.80 | 6.03 | 1493 | 67.8 | 10.5 | |
| L½¬_ | Νμ | ͺ | ͺ | ͺ | ͺ | ͺ | ͺ | ͺ | |
| θRk_ | Νμ | 0.0 | 380.91 | 6.24 | 7.98 | 58434 | 98.0 | 74.3 | |
| κ’_ | Νμ | 0.0 | 149.11 | 107.09 | 86.67 | 26533 | 75.8 | 31.2 | |
| όS_ | ©‘Μ | − | 248.14 | 3.97 | 3.98 | 306 | 28.1 | − | − |
| IR_ | ©‘Μ | − | 76.97 | 0.77 | 1.08 | − | 4.0 | − | − |
| Vμ | ©‘Μ | − | 255.50 | 2.06 | 2.20 | 1134 | − | − | − |
| ξΚ | ©‘Μ | − | 104.44 | 2.37 | 2.60 | 228 | − | − | − |
| γm | ©‘Μ | − | 89.40 | 11.53 | 17.06 | 1556 | − | − | − |
| ©_ | ©‘Μ | − | 216.99 | 62.31 | 100.21 | 178928 | − | − | − |
| l_ | ©‘Μ | − | 57.51 | 6.50 | 6.98 | 2324 | − | − | − |
| YΝ_ | ©‘Μ | − | 65.68 | 3.05 | 4.59 | 1646 | 31.5 | − | − |
| ²y_ | ©‘Μ | − | 278.09 | 10.02 | 10.91 | 2711 | − | − | − |
| H_ | ©‘Μ | − | 178.15 | 0.02 | 3.32 | 7364 | − | − | − |
| ©’_ | ©‘Μ | − | 197.51 | 4.20 | 4.20 | 5654 | − | − | − |
| €Κ_ | ©‘Μ | − | 278.92 | 4.78 | 6.38 | 4537 | − | − | − |
| LΎ_ | ©‘Μ | − | 88.23 | 1.53 | 1.75 | 1117 | − | − | − |
| ¬½_ | ©‘Μ | − | ͺ | ͺ | ͺ | ͺ | − | − | − |
