ΟͺF2010/07/31 20:00
_Κκ\
(Φnϋ)
| _Ό | Ηζͺ | ¬ζ½Ο ΤJΚ (mm/h) |
Κ (m) |
S¬όΚ (m³/s) |
Sϊ¬Κ (m³/s) |
Κ (10³m³) |
¦ ( eΚ) () |
¦ (LψeΚ) () |
ίf[^ ΦΜN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {£_ | Νμ | 0.0 | 275.54 | 6.36 | 0.00 | 138163 | 100.0 | − | |
| {£_ | Νμ | 0.0 | 147.71 | − | 7.94 | 195 | 50.0 | − | − |
| μ_ | Νμ | 0.0 | 967.45 | 7.28 | 9.71 | 52816 | 99.8 | − | |
| μ‘_ | Νμ | 0.0 | 591.93 | 2.27 | 2.27 | 37444 | 93.6 | − | |
| ά\’_ | Νμ | 0.1 | 576.33 | 11.90 | 17.42 | 9863 | 75.6 | − | |
| ‘΄_ | Νμ | − | 638.04 | 28.90 | 23.96 | 13543 | 92.2 | − | |
| _ | Νμ | 0.9 | 552.87 | 4.84 | 4.84 | 10133 | 95.8 | − | |
| ΄_ | Νμ | 0.0 | 550.38 | 7.28 | 9.41 | 3217 | 107.2 | − | |
| rμζκ²ίr | Νμ | − | 1.63 | − | − | 7577 | 99.7 | 71.5 | − |
| ρ£_ | Νμ | 0.0 | 521.48 | 3.94 | 7.25 | 7718 | 100.0 | − | |
| nΗ£V n | Νμ | 0.1 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 12158 | 99.7 | − | |
| ξΨς_ | @\ | − | 849.63 | 0.00 | 0.00 | 113786 | 98.5 | − | |
| ήΗ_ | @\ | − | 880.58 | 1.65 | 2.90 | 71257 | 99.0 | − | |
| ΊvΫ_ | @\ | − | 283.68 | 9.45 | 12.12 | 84958 | 99.7 | − | |
| Ψ_ | @\ | − | 439.62 | 12.58 | 12.58 | 29243 | 95.9 | − | |
| YR_ | @\ | − | 371.66 | 2.34 | 1.70 | 32690 | 99.1 | − | |
| κς_ | @\ | 0.0 | 536.38 | 2.82 | 1.49 | 24433 | 42.1 | − | |
| ιR_ | ©‘Μ | − | -4.75 | 50.31 | 28.06 | 40717 | − | − | − |
| κ_ | ©‘Μ | − | 36.86 | 2.88 | 2.99 | 6162 | − | − | − |
| TR_ | ©‘Μ | − | 79.15 | 2.30 | 2.30 | − | − | − | − |
| Πq_ | ©‘Μ | − | 118.37 | 0.14 | 1.02 | 4229 | − | − | − |
| ξίμ_ | ©‘Μ | − | 42.03 | 0.00 | 0.02 | 322 | − | − | − |
| LΤ_ | ©‘Μ | − | 294.61 | 0.10 | 0.35 | 2873 | ͺ | − | − |
| p_ | ©‘Μ | 0.0 | 315.84 | 0.67 | 0.75 | 3742 | 40.5 | − | − |
| ΛΆμ_ | ©‘Μ | − | 242.90 | 1.86 | 2.06 | 3919 | − | − | − |
| lμ_ | ©‘Μ | − | 728.87 | 2.38 | 2.56 | 1250 | − | − | − |
| β{_ | ©‘Μ | − | 520.57 | 0.97 | 0.85 | 783 | − | − | − |
| ΆΟ_ | ©‘Μ | − | 599.63 | 2.03 | 1.59 | 665 | − | − | − |
| Ή½μ_ | ©‘Μ | − | 459.29 | 0.84 | 1.03 | 1733 | − | − | − |
| εmc_ | ©‘Μ | − | 679.22 | 0.22 | 0.20 | 51 | − | − | − |
| ς_ | ©‘Μ | − | 528.53 | 0.26 | 0.23 | 75 | − | − | − |
