ŠÏ‘ªŽžF2010/07/31 20:00
ƒ_ƒ€”—ʈꗗ•\
(‹ß‹E’n•û)
| ƒ_ƒ€–¼ | ŠÇ—‹æ•ª | —¬ˆæ•½‹Ï ŽžŠÔ‰J—Ê (mm/h) |
’™…ˆÊ (m) |
‘S—¬“ü—Ê (m³/s) |
‘S•ú—¬—Ê (m³/s) |
’™…—Ê (10³m³) |
’™…—¦ (—˜…—e—Ê) (“) |
’™…—¦ (—LŒø—e—Ê) (“) |
‰ß‹Žƒf[ƒ^ ‚Ö‚ÌƒŠƒ“ƒN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹ã“ª—³ƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 556.74 | 9.08 | 58.00 | 164303 | 86.5 | 73.7 | › |
| ^–¼ìƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 336.33 | 5.49 | 8.37 | 5140 | 10.4 | 5.2 | › |
| ‰Ž’Jƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 433.40 | 6.99 | 6.99 | 14782 | 85.4 | − | › |
| ‹ã”öƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | •Â‹Ç | 4.00 | 8.00 | − | − | − | − |
| ì”—ƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | 2.12 | 2.00 | 2.00 | − | − | − | − |
| ‘å‘êƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | 258.43 | 15.82 | 15.82 | 0 | 0.0 | − | › |
| “Vƒ–£ƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 70.35 | 24.47 | 21.33 | 8369 | 81.1 | 41.8 | › |
| Œ Œ»ƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | 46.74 | − | − | 9802 | − | − | − |
| •½‘‘ƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | 33.70 | − | − | 8740 | − | − | − |
| ì‘ãƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | 186.84 | 3.06 | 3.06 | − | − | − | − |
| ‘å죃_ƒ€ | ‘‰Íì | − | 175.94 | 2.83 | 0.41 | − | − | − | − |
| “Û“fƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | 141.35 | 1.53 | 0.97 | − | − | − | − |
| âƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | 158.54 | 0.15 | 0.02 | − | − | − | − |
| ‚“c“ªŽñH | ‘‰Íì | − | − | − | 1.31 | − | − | − | − |
| ‘剮“ªŽñH | ‘‰Íì | − | − | − | 3.25 | − | − | − | − |
| Ô⓪ŽñH | ‘‰Íì | − | − | − | 0.70 | − | − | − | − |
| –ö“ªŽñH | ‘‰Íì | − | − | − | 2.16 | − | − | − | − |
| ˆÀ•xƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª | − | − | − |
| ˆøŒ´ƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | 468.26 | 2.14 | 2.32 | 13606 | − | − | − |
| ‘å–ìƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | 0.0 | 155.69 | 6.65 | 0.00 | − | − | − | − |
| ‘å–ìƒ_ƒ€ | ‘‰Íì | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Žº¶ƒ_ƒ€(‹@\) | …‹@\ | − | 289.13 | 2.50 | 2.49 | 7783 | 95.5 | 54.4 | › |
| ˜@Ž›ƒ_ƒ€(‹@\) | …‹@\ | − | 272.51 | 2.03 | 1.93 | 15023 | 97.6 | 63.1 | › |
| ‚ŽRƒ_ƒ€(‹@\) | …‹@\ | − | 116.21 | 11.93 | 14.00 | 12705 | 92.1 | 25.8 | › |
| •z–Úƒ_ƒ€(‹@\) | …‹@\ | − | 280.00 | 1.60 | 2.00 | 9588 | 95.9 | 62.3 | › |
| “ú‹gƒ_ƒ€(‹@\) | …‹@\ | − | 178.35 | 6.87 | 6.89 | 15788 | 98.7 | 27.2 | › |
| ”ä“Þ’mƒ_ƒ€(‹@\) | …‹@\ | − | 291.52 | 2.13 | 1.98 | 9121 | 97.0 | 49.6 | › |
| ˆêŒÉƒ_ƒ€ | …‹@\ | − | 135.01 | 3.54 | 3.19 | 13072 | 98.3 | − | › |
| ޵ìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ’ÖŽRƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Lìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | − | − | − | − | − | − | − |
| “ñìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | − | − | − | − | − | − | − |
| “V—ƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 254.04 | 0.26 | 0.26 | 1141 | − | − | − |
| ‰£ƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 221.73 | 0.51 | 0.61 | 2019 | − | − | − |
| ”’ìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 117.12 | 0.00 | 0.00 | 1033 | − | − | − |
| Šâˆäìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 246.69 | 0.02 | 0.08 | 372 | − | − | − |
| ŽO•óƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 176.25 | 0.02 | 0.02 | 71 | − | − | − |
| –ìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 181.13 | 0.88 | 0.88 | 9182 | − | − | − |
| ’·’Jƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 211.45 | 0.01 | 0.01 | 61 | − | − | − |
| ˆÀ•xƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | 0.0 | 233.07 | 0.40 | 0.40 | 1159 | − | − | − |
| ˆøŒ´ƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | 0.0 | 468.26 | 2.14 | 2.32 | 13606 | − | − | − |
| ¶–ìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 388.16 | 0.95 | 0.95 | 13915 | − | − | − |
| ›¶ƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 207.14 | 0.11 | 0.11 | 410 | − | − | − |
| ‘å˜Hƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | 0.0 | 175.57 | 0.10 | 0.09 | 89 | − | − | − |
| “V‰¤ƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 274.12 | 0.41 | 0.38 | 27 | − | − | − |
| ˆÀŽºƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 153.85 | 0.10 | 0.10 | 1208 | − | − | − |
| —@’߉Hƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 172.25 | 0.39 | 0.39 | 364 | − | − | − |
| ‹“àƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 182.59 | 0.00 | 0.14 | 1108 | − | − | − |
| ‘å“úƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 114.11 | 0.12 | 0.12 | 255 | − | − | − |
| •ª…‰ | ީޡ‘Ì | − | 191.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | − | − | − |
| ¬‘Šƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 165.39 | 0.53 | 0.94 | 2476 | − | − | − |
| –k•xŽmƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 165.39 | 0.22 | 0.36 | 727 | − | − | − |
| Έäƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 199.56 | 0.81 | 0.81 | 219 | − | − | − |
| –¥–Êìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 317.81 | 0.17 | 0.17 | 486 | − | − | − |
| ‘ꔨƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | 0.0 | 262.43 | − | 0.67 | 5947 | − | − | − |
| ˆÀˆÐìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ‹·ŽR’rƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 79.20 | 0.50 | 0.20 | 1828 | − | − | − |
| ˜a’mÀÞÑ | ީޡ‘Ì | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ‰iŒ¹Ž›ƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 266.24 | − | − | − | − | − | − |
| Γcìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 280.17 | 2.20 | 2.40 | − | − | − | − |
| “Vìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 156.04 | 0.32 | 0.32 | − | − | − | − |
| —]ŒàŒÎ | ީޡ‘Ì | − | 132.06 | 0.40 | 0.00 | − | − | − | − |
| ‰F‘]ìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 238.02 | 0.10 | 0.10 | − | − | − | − |
| “ú–ììƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 203.78 | 0.50 | 0.60 | − | − | − | − |
| “yƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 291.99 | 2.90 | 2.80 | − | − | − | − |
| Žoìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 427.65 | 2.50 | 2.50 | − | − | − | − |
| ‘êìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 275.97 | 0.03 | 0.06 | 1476 | − | − | − |
| ù¶ìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 520.62 | 0.72 | 10.50 | 33034 | − | − | − |
| L–ìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 304.67 | 3.01 | 4.34 | 4432 | − | − | − |
| —´ƒ–•@ƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 172.87 | 0.95 | 0.95 | 3983 | − | − | − |
| ‰i•½Ž›ƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | − | 319.76 | 0.16 | 0.16 | 438 | − | − | − |
| ù¶ìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | 0.0 | 520.62 | 0.72 | 10.50 | 33034 | − | Œ‡‘ª | − |
| ‰_ìƒ_ƒ€ | ީޡ‘Ì | 0.0 | 533.02 | 2.88 | 2.88 | 211 | − | Œ‡‘ª | − |
