ΟͺF2010/07/31 20:00
_Κκ\
(lnϋ)
| _Ό | Ηζͺ | ¬ζ½Ο ΤJΚ (mm/h) |
Κ (m) |
S¬όΚ (m³/s) |
Sϊ¬Κ (m³/s) |
Κ (10³m³) |
¦ ( eΚ) () |
¦ (LψeΚ) () |
ίf[^ ΦΜN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μΊ_ | Νμ | 0.0 | 165.29 | 4.19 | 2.59 | 8780 | 95.4 | 67.9 | |
| μμ_ | Νμ | 0.0 | 81.27 | 11.33 | 28.00 | 13840 | − | − | |
| Ξθμ_ | Νμ | 0.0 | 201.20 | 0.27 | 0.27 | 6300 | 100.0 | ͺ | |
| εn_ | Νμ | 0.0 | 187.99 | 26.88 | 25.46 | 12520 | 96.3 | 24.1 | |
| Ψμ_ | Νμ | 0.0 | 72.71 | 0.85 | 2.26 | 3600 | 100.0 | 29.4 | |
| φ£_ | Νμ | 0.0 | 289.14 | 7.67 | 5.72 | 25270 | 95.1 | − | |
| ΊRμ_Q | Νμ | − | − | − | − | − | 102.5 | − | − |
| ·ΐϋ_ | Νμ | 0.0 | 222.36 | 91.20 | 58.80 | 29546 | 84.3 | − | |
| ΎY_ | @\ | 0.0 | 328.95 | 31.34 | 58.30 | 194640 | 99.2 | − | |
| V{_ | @\ | 0.0 | 227.08 | 4.42 | 7.06 | 6391 | 95.4 | − | |
| rc_ | @\ | 0.0 | 87.82 | 191.45 | 191.09 | − | − | − | |
| x½_ | @\ | 0.0 | 444.75 | 5.07 | 4.77 | 34785 | 99.1 | − | |
| Ύ_ | ©‘Μ | − | 62.97 | 22.03 | 22.04 | 1632 | − | − | − |
| i£_ | ©‘Μ | − | 189.61 | 56.76 | 56.23 | 21441 | − | − | − |
| Λ©_ | ©‘Μ | − | 112.95 | 4.99 | 5.05 | 716 | − | − | − |
| £_ | ©‘Μ | − | 101.80 | 0.00 | 1.11 | 19514 | 69.7 | − | − |
| X_ | ©‘Μ | − | 216.87 | 3.34 | 1.83 | 285 | 25.9 | − | − |
| Κμ_ | ©‘Μ | − | 155.38 | 2.01 | 2.01 | 7190 | 97.2 | − | − |
| δ_ | ©‘Μ | − | 68.43 | 0.07 | 0.07 | 814 | 100.5 | − | − |
| {κμ_ | ©‘Μ | − | 51.00 | 1.00 | 0.70 | 1430 | 100.0 | − | − |
| Rΰ_ | ©‘Μ | − | 75.40 | 2.55 | 2.53 | 1787 | 97.1 | − | − |
| μϋ_ | ©‘Μ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ³Ψ_ | ©‘Μ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| {μΰ_ | ©‘Μ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| δ_ | ©‘Μ | − | − | − | − | − | − | − | − |
