観測所名 | 水系名 | 河川名 |
水位 (m) |
基準水位(m) | 所在地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水防団 待機 |
はん濫 注意 |
避難 判断 |
はん濫 危険 |
||||||
|
吉井川 | 吉井川 | 1.79 | → | 2.80 | 5.00 | 6.60 | 8.80 |
|
|
吉井川 | 吉井川 | 閉局 | - | - | - | - |
|
|
|
吉井川 | 吉井川 | 0.92 | → | 2.00 | 2.50 | - | - |
|
|
吉井川 | 吉井川 | -0.23 | → | 1.60 | 2.20 | 2.20 | 3.20 |
|
|
吉井川 | 吉井川 | -0.30 | → | 2.00 | 3.20 | 5.20 | 6.40 |
|
|
吉井川 | 吉井川 | 0.63 | → | 2.40 | 4.10 | 4.20 | 5.90 |
|
|
吉井川 | 吉井川 | 0.29 | → | 5.00 | 6.40 | 8.50 | 9.60 |
|
|
吉井川 | 吉井川 | 0.75 | → | - | - | - | - |
|
|
吉井川 | 吉井川 | 0.70 | → | 4.80 | 5.80 | 7.70 | 8.20 |
|
|
吉井川 | 吉井川 | 閉局 | - | - | - | - |
|
|
|
吉井川 | 吉井川 | 閉局 | 2.50 | 3.50 | 3.70 | 6.20 |
|
|
|
吉井川 | 吉井川 | 2.46 | ↑ | 3.30 | 3.60 | - | - |
|
|
吉井川 | 吉井川 | 0.30 | → | 1.50 | 2.70 | - | - |
|
|
吉井川 | 吉井川 | -0.20 | → | - | - | - | - |
|
|
吉井川 | 干田川 | 1.39 | → | 2.70 | 3.20 | 3.20 | 3.50 |
|
|
吉井川 | 干田川 | 1.47 | → | 2.50 | 3.30 | 3.30 | 3.40 |
|
|
吉井川 | 金剛川 | 閉局 | 1.70 | 2.10 | 2.80 | 3.30 |
|
|
|
吉井川 | 金剛川 | 0.18 | → | - | - | - | - |
|
|
吉井川 | 金剛川 | 0.10 | → | - | - | - | - |
|
|
吉井川 | 金剛川 | -0.04 | → | 2.00 | 3.00 | 3.10 | 3.40 |
|
|
吉井川 | 吉野川 | 0.80 | → | 2.00 | 2.50 | - | - |
|
|
吉井川 | 吉野川 | 0.91 | → | 2.50 | 3.10 | 3.10 | 3.60 |
|
|
吉井川 | 吉野川 | 0.02 | → | - | - | - | - |
|
|
吉井川 | 吉野川 | 0.21 | → | - | - | - | - |
|
|
吉井川 | 吉野川 | 0.15 | → | - | - | - | - |
|
|
吉井川 | 加茂川 | 0.56 | → | 2.20 | 3.10 | - | - |
|
|
吉井川 | 加茂川 | 1.98 | ↑ | - | - | - | - |
|
|
吉井川 | 加茂川 | 0.54 | → | 2.10 | 2.70 | 4.10 | 4.40 |
|
|
吉井川 | 加茂川 | 0.19 | → | - | - | - | - |
|
|
吉井川 | 宮川 | 0.26 | → | 1.10 | 2.10 | 2.70 | 3.20 |
|
|
吉井川 | 皿川 | 0.36 | → | - | - | - | - |
|
|
吉井川 | 香々美川 | 欠測 | - | - | - | - |
|
|
|
吉井川 | 香々美川 | 欠測 | - | - | - | - |
|
|
|
吉井川 | 香々美川 | 0.03 | → | - | - | - | - |
|
|
吉井川 | 羽出川 | -0.13 | → | - | - | - | - |
|
|
吉井川 | 八塔寺川 | 閉局 | 1.90 | 2.30 | 2.80 | 3.20 |
|
|
|
吉井川 | 梶並川 | 欠測 | - | - | - | - |
|
|
|
吉井川 | 梶並川 | 欠測 | 1.70 | 2.40 | 2.60 | 3.30 |
|
|
|
吉井川 | 滝川 | -0.44 | → | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 |
|
|
吉井川 | 山家川 | 1.93 | → | - | - | - | - |
|
|
吉井川 | 倉見川 | 欠測 | - | - | - | - |
|
|
|
吉井川 | 千町川 | 0.37 | → | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 2.00 |
|
|
旭川 | 旭川 | 0.37 | → | 4.90 | 5.40 | 5.90 | 6.40 |
|
|
旭川 | 旭川 | 0.69 | → | 3.90 | 4.30 | 4.70 | 5.10 |
|
|
旭川 | 旭川 | 欠測 | - | - | - | - |
|
|
|
旭川 | 旭川 | 0.32 | ↑ | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2.80 |
|
|
旭川 | 旭川 | 0.41 | → | 3.50 | 4.40 | 4.40 | 4.70 |
|
|
旭川 | 旭川 | 0.25 | ↓ | - | - | - | - |
|
|
旭川 | 旭川 | 0.30 | → | - | - | - | - |
|
|
旭川 | 旭川 | 0.40 | → | - | - | - | - |
|
![]() |